9.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 155 Nolu Manisa Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | ||||||||||
| S.S. 155 NOLU MANİSA ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | ||||||||||
| TURGUT ÖZAL MAHALLESİ - ŞEHİR HASTANESİ - YENİ TERMİNAL VE HOROZKÖY MAHALLESİ'NDEN KALKIŞ | ||||||||||
| S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | |||||||
| Horozköy | Borsa Depolama | Borsa Depolama | Horozköy | Borsa Depolama | Horozköy | |||||
| 1 | 06:30 | 13:30 | 06:25 | 14:00 | 06:20 | 15:00 | 06:50 | 06:30 | 16:00 | 07:00 |
| 2 | 06:50 | 13:45 | 06:45 | 14:15 | 06:40 | 15:20 | 07:00 | 16:30 | ||
| 3 | 07:10 | 14:00 | 07:00 | 14:30 | 07:00 | 15:40 | 07:30 | 17:00 | ||
| 4 | 07:25 | 14:15 | 07:10 | 14:45 | 07:15 | 16:00 | 08:00 | 17:30 | ||
| 5 | 07:35 | 14:30 | 07:20 | 15:00 | 07:30 | 16:20 | 08:30 | 18:00 | ||
| 6 | 07:42 | 14:45 | 07:35 | 15:10 | 07:45 | 16:40 | 09:00 | 18:30 | ||
| 7 | 07:50 | 15:00 | 07:50 | 15:20 | 08:00 | 17:00 | 09:30 | 19:00 | ||
| 8 | 07:57 | 15:15 | 08:05 | 15:30 | 08:20 | 17:20 | 10:00 | 19:30 | ||
| 9 | 08:05 | 15:30 | 08:20 | 15.40 | 08:40 | 17:40 | 10:30 | 20:00 | ||
| 10 | 08:12 | 15:45 | 08:35 | 15:50 | 09:00 | 18:00 | 11:00 | 20:30 | ||
| 11 | 08:20 | 16:00 | 08:50 | 16:00 | 09:20 | 18:30 | 11:30 | 21:00 | ||
| 12 | 08:30 | 16:15 | 09:05 | 16:10 | 09:40 | 19:00 | 12:00 | 21:30 | ||
| 13 | 08:45 | 16:30 | 09:20 | 16:20 | 10:00 | 19:30 | 12:20 | 22:00 | ||
| 14 | 09:00 | 16:45 | 09:40 | 16:30 | 10:30 | 20:00 | 12:40 | 22:30 | ||
| 15 | 09:15 | 17:00 | 10:00 | 16:45 | 11:00 | 20:30 | 13:00 | 23:00 | ||
| 16 | 09:30 | 17:20 | 10:15 | 17:00 | 11:20 | 21:00 | 13:30 | ….. | ||
| 17 | 09:45 | 17:40 | 10:30 | 17:20 | 11:40 | 21:30 | 14:00 | ….. | ||
| 18 | 10:00 | 18:00 | 10:45 | 17:40 | 12.00 | 22:15 | 14:30 | ….. | ||
| 19 | 10:20 | 18:30 | 11:00 | 18:00 | 12:20 | 23:00 | 15:00 | ….. | ||
| 20 | 10:40 | 19:00 | 11:15 | 18:30 | 12:40 | ….. | 15:30 | |||
| 21 | 11:00 | 19:30 | 11:30 | 19:00 | 13:00 | ….. | ||||
| 22 | 11:15 | 20:00 | 11:45 | 19:30 | 13:20 | ….. | ||||
| 23 | 11:30 | 20:30 | 12:00 | 20:00 | 13:40 | ….. | ||||
| 24 | 11:45 | 21:00 | 12:20 | 20:30 | 14:00 | ….. | ||||
| 25 | 12:00 | 21:30 | 12:40 | 21:00 | 14:30 | |||||
| 26 | 12:15 | 22:00 | 13:00 | 21:40 | ||||||
| 27 | 12:30 | 22:30 | 13:15 | 22:20 | ||||||
| 28 | 12:45 | 23:00 | 13:30 | 23:00 | ||||||
| 29 | 13:00 | 13:45 | ||||||||
| 30 | 13:15 | |||||||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.