1.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 155 Nolu Manisa Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | ||||||
| S.S. 155 NOLU MANİSA ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | ||||||
| MANİSA YENİ TERMİNAL VE ELGİNKAN VAKFIN'DAN KALKIŞ | ||||||
| S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | |||
| Yeni Terminal | Yeni Terminal | Yeni Terminal | ||||
| 1 | 06:25 | 14:12 | 06:30 | 14:30 | 06:30 | 15:15 |
| 2 | 06:40 | 14:24 | 06:45 | 14:45 | 06:50 | 15:30 |
| 3 | 06:50 | 14:36 | 07:00 | 15:00 | 07:10 | 15:45 |
| 4 | 07:00 | 14:48 | 07:12 | 15:15 | 07:30 | 16:00 |
| 5 | 07:10 | 15:00 | 07:24 | 15:30 | 07:50 | 16:20 |
| 6 | 07:16 | 15:10 | 07:36 | 15:45 | 08:10 | 16:40 |
| 7 | 07:22 | 15:20 | 07:48 | 16:00 | 08:30 | 17:00 |
| 8 | 07:28 | 15:30 | 08:00 | 16:15 | 08:50 | 17:15 |
| 9 | 07:34 | 15:40 | 08:12 | 16:30 | 09:10 | 17:30 |
| 10 | 07:40 | 15:50 | 08:24 | 16:45 | 09:30 | 17:50 |
| 11 | 07:45 | 16:00 | 08:36 | 17:00 | 09:50 | 18:10 |
| 12 | 07:50 | 16:12 | 08:48 | 17:15 | 10:10 | 18:20 |
| 13 | 07:55 | 16:24 | 09:00 | 17:30 | 10:30 | 18:30 |
| 14 | 08:02 | 16:36 | 09:15 | 17:45 | 10:50 | 18:50 |
| 16 | 08:12 | 16:48 | 09:30 | 18:00 | 11:10 | 19:10 |
| 17 | 08:22 | 17:00 | 09:45 | 18:15 | 11:30 | 19:30 |
| 18 | 08:34 | 17:10 | 10:00 | 18:30 | 11:50 | 19:50 |
| 22 | 08:45 | 17:20 | 10:15 | 18:45 | 12:10 | 20:10 |
| 23 | 08:56 | 17:30 | 10:30 | 19:00 | 12:30 | 20:30 |
| 24 | 09:10 | 17:40 | 10:45 | 19:15 | 12:50 | 20:50 |
| 25 | 09:24 | 17:50 | 11:00 | 19:30 | 13:10 | 21:15 |
| 26 | 09:36 | 18:00 | 11:15 | 19:45 | 13:30 | 21:45 |
| 27 | 09:48 | 18:10 | 11:30 | 20:00 | 13:45 | 22:15 |
| 28 | 10:00 | 18:20 | 11:45 | 20:20 | 14:00 | 22:45 |
| 29 | 10:12 | 18:30 | 12:00 | 20:40 | 14:15 | 23:15 |
| 30 | 10:24 | 18:40 | 12:15 | 21:00 | 14:30 | 23:45 |
| 31 | 10:36 | 18:50 | 12:45 | 21:20 | 14:45 | 00:30 |
| 32 | 10:48 | 19:00 | 12:50 | 21:40 | 15:00 | |
| 33 | 11:00 | 19:15 | 13:00 | 22:00 | ||
| 34 | 11:10 | 19:30 | 13:12 | 22:25 | ||
| 35 | 11:20 | 19:45 | 13:24 | 22:55 | ||
| 36 | 11:30 | 20:00 | 13:36 | 23:20 | ||
| 37 | 11:40 | 20:20 | 13:48 | 23:40 | ||
| 38 | 11:50 | 20:40 | 14:00 | 00:05 | ||
| 39 | 12:00 | 21:00 | 14:15 | 00:30 | ||
| 40 | 12:12 | 21:20 | ||||
| 41 | 12:24 | 21:45 | ||||
| 42 | 12:36 | 22:10 | ||||
| 43 | 12:48 | 22:30 | ||||
| 44 | 13:00 | 22:55 | ||||
| 45 | 13:10 | 23:15 | ||||
| 46 | 13:20 | 23:40 | ||||
| 47 | 13:30 | 00:05 | ||||
| 48 | 13:40 | 00:30 | ||||
| 49 | 13:50 | |||||
| 50 | 14:00 | |||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.