8.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 155 Nolu Manisa Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | ||||||||||
| S.S. 155 NOLU MANİSA ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | ||||||||||
| TOKİ-2 KONUTLARI VE ŞEHİR HASTANESİ'NDEN KALKIŞ | ||||||||||
| S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | |||||||
| Karaçay Depolama | Turgut Özal | Turgut Özal | Karaçay Depolama | Turgut Özal | Karaçay Depolama | |||||
| 1 | 06:40 | 13:30 | 06:30 | 13:12 | 06:30 | 14:30 | 06:55 | 06:30 | 15:40 | 06:55 |
| 2 | 06:55 | 13:40 | 06:45 | 13:24 | 06:50 | 14:45 | 07:00 | 16:00 | ||
| 3 | 07:10 | 13:50 | 07:00 | 13:36 | 07:10 | 15:00 | 07:30 | 16:20 | ||
| 4 | 07:25 | 14:00 | 07:10 | 13:48 | 07:25 | 15:15 | 08:00 | 16:40 | ||
| 5 | 07:40 | 14:12 | 07:16 | 14:00 | 07:40 | 15:30 | 08:30 | 17:00 | ||
| 6 | 07:50 | 14:24 | 07:22 | 14:10 | 07:55 | 15:45 | 09:00 | 17:20 | ||
| 7 | 08:00 | 14:36 | 07:28 | 14:20 | 08:10 | 16:00 | 09:30 | 17:40 | ||
| 8 | 08:10 | 14:48 | 07:34 | 14:30 | 08:30 | 16:15 | 10:00 | 18:00 | ||
| 9 | 08:20 | 15:00 | 07:40 | 14:40 | 08:50 | 16:30 | 10:30 | 18:20 | ||
| 10 | 08:30 | 15:10 | 07:46 | 14:50 | 09:10 | 16:45 | 11:00 | 18:40 | ||
| 11 | 08:40 | 15:20 | 07:52 | 15:00 | 09:30 | 17:00 | 11:30 | 19:00 | ||
| 12 | 08:50 | 15:30 | 08:00 | 15:10 | 09:50 | 17:15 | 12:00 | 19:20 | ||
| 13 | 09:00 | 15:40 | 08:10 | 15:20 | 10:10 | 17:30 | 12:20 | 19:40 | ||
| 14 | 09:10 | 15:50 | 08:20 | 15:30 | 10:30 | 17:45 | 12:40 | 20:00 | ||
| 15 | 09:20 | 16:00 | 08:30 | 15:40 | 10:45 | 18:00 | 13:00 | 20:20 | ||
| 16 | 09:30 | 16:10 | 08:45 | 15:50 | 11:00 | 18:20 | 13:20 | 20:40 | ||
| 17 | 09:40 | 16:20 | 09:00 | 16:00 | 11:15 | 18:40 | 13:40 | 21:00 | ||
| 18 | 09:50 | 16:30 | 09:12 | 16:10 | 11:30 | 19:00 | 14:00 | 21:30 | ||
| 19 | 10:00 | 16:40 | 09:24 | 16:20 | 11:45 | 19:30 | 14:20 | 22:00 | ||
| 20 | 10:10 | 16:50 | 09:36 | 16:30 | 12:00 | 20:00 | 14:40 | 22:30 | ||
| 21 | 10:20 | 17:00 | 09:48 | 16:40 | 12:15 | 20:30 | 15:00 | 23:15 | ||
| 22 | 10:30 | 17:10 | 10:00 | 16:50 | 12:30 | 21:00 | 15:20 | 00:00 | ||
| 23 | 10:40 | 17:20 | 10:12 | 17:00 | 12:45 | 21:30 | 00:30 | |||
| 24 | 10:50 | 17:30 | 10:24 | 17:15 | 13:00 | 22:00 | ||||
| 25 | 11:00 | 17:40 | 10:36 | 17:30 | 13:15 | 22:30 | ||||
| 26 | 11:10 | 17:50 | 10:48 | 17:45 | 13:30 | 23:15 | ||||
| 27 | 11:20 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 13:45 | 00:00 | ||||
| 28 | 11:30 | 18:15 | 11:10 | 18:20 | 14:00 | 00:30 | ||||
| 29 | 11:40 | 18:30 | 11:20 | 18:40 | 14:15 | |||||
| 30 | 11:50 | 18:50 | 11:30 | 19:05 | ||||||
| 31 | 12:00 | 19:10 | 11:40 | 19:30 | ||||||
| 32 | 12:12 | 19:30 | 11:50 | 20:00 | ||||||
| 33 | 12:24 | 20:00 | 12:00 | 20:30 | ||||||
| 34 | 12:36 | 20:30 | 12:12 | 21:00 | ||||||
| 35 | 12:48 | 21:00 | 12:24 | 21:30 | ||||||
| 36 | 13:00 | 21:30 | 12:36 | 22:00 | ||||||
| 37 | 13:10 | 22:00 | 12:48 | 22:30 | ||||||
| 38 | 13:20 | 22:30 | 13:00 | 23:15 | ||||||
| 39 | 23:15 | 00:00 | ||||||||
| 40 | 00:30 | |||||||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.