Manisa Hal Fiyatları
1 Kasım 2026 Pazar tarihli toptan sebze ve meyve fiyatları.
Meyve 6 ürün
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Üzüm (Sultani)TL / Kg | 25,00 | 40,00 | 32,50 | ▼ %3,8 |
| Elma (Starking)TL / Kg | 15,00 | 24,00 | 19,50 | ▼ %7,4 |
| ArmutTL / Kg | 22,00 | 35,00 | 28,50 | ▲ %8,7 |
| NarTL / Kg | 18,00 | 28,00 | 23,00 | ▲ %4,2 |
| MandalinaTL / Kg | 14,00 | 22,00 | 18,00 | = |
| AyvaTL / Kg | 20,00 | 30,00 | 25,00 | ▼ %3,8 |
Sebze 8 ürün
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| DomatesTL / Kg | 12,00 | 20,00 | 16,00 | ▲ %8,7 |
| Biber (Sivri)TL / Kg | 18,00 | 30,00 | 24,00 | ▲ %4,2 |
| PatlıcanTL / Kg | 10,00 | 16,00 | 13,00 | = |
| SalatalıkTL / Kg | 9,00 | 15,00 | 12,00 | ▼ %3,8 |
| PatatesTL / Kg | 11,00 | 16,00 | 13,50 | ▼ %7,4 |
| Kuru SoğanTL / Kg | 8,00 | 12,00 | 10,00 | ▲ %8,7 |
| MaydanozTL / Demet | 4,00 | 7,00 | 5,50 | ▲ %4,2 |
| IspanakTL / Kg | 20,00 | 28,00 | 24,00 | = |
Fiyatlar toptan (hal) fiyatlarıdır; pazar ve market fiyatları farklılık gösterebilir. Fiyatlar KDV hariç, TL cinsindendir. ▲▼ işaretleri bir önceki güne göre değişimi gösterir.