3.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 155 Nolu Manisa Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||||
| S.S. 155 NOLU MANİSA ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | |||||||||
| KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ VE C.B.Ü HASTANESİ'NDEN KALKIŞ | |||||||||
| S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | ||||||
| Kuşlubahçe Mahallesi | C.B.Ü | Kuşlubahçe Mahallesi | C.B.Ü | Kuşlubahçe Mahallesi | C.B.Ü | ||||
| 1 | 06:30 | 14:00 | 06:55 | 06:30 | 14:45 | 06:55 | 06:30 | 15:20 | 06:55 |
| 2 | 06:40 | 14:10 | 06:50 | 15:00 | 07:00 | 15:40 | |||
| 3 | 06:50 | 14:20 | 06:55 | 15:15 | 07:30 | 16:00 | |||
| 4 | 07:00 | 14:30 | 07:10 | 15:30 | 08:00 | 16:20 | |||
| 5 | 07:10 | 14:40 | 07:30 | 15:45 | 08:30 | 16:40 | |||
| 6 | 07:16 | 14:50 | 07:50 | 16:00 | 09:00 | 17:00 | |||
| 7 | 07:22 | 15:00 | 08:10 | 16:15 | 09:30 | 17:20 | |||
| 8 | 07:30 | 15:10 | 08:30 | 16:30 | 10:00 | 17:40 | |||
| 9 | 07:36 | 15:20 | 08:50 | 16:45 | 10:30 | 18:00 | |||
| 10 | 07:42 | 15:30 | 09:10 | 17:00 | 11:10 | 18:20 | |||
| 11 | 07:45 | 15:40 | 09:30 | 17:15 | 11:30 | 18:40 | |||
| 12 | 07:50 | 15:50 | 09:50 | 17:30 | 11:50 | 19:00 | |||
| 13 | 08.00 | 16:00 | 10:10 | 17:45 | 12:10 | 19:20 | |||
| 14 | 08:10 | 16:10 | 10:30 | 18:00 | 12:30 | 19:40 | |||
| 15 | 08:25 | 16:20 | 10:50 | 18:15 | 12:50 | 20:00 | |||
| 16 | 08:40 | 16:30 | 11:05 | 18:30 | 13:10 | 20:30 | |||
| 17 | 08:50 | 16:40 | 11:20 | 18:45 | 13:30 | 21:00 | |||
| 18 | 09:00 | 16.50 | 11:35 | 19:00 | 13:45 | 21:30 | |||
| 19 | 09:12 | 17:00 | 11:50 | 19:20 | 14:00 | 22:00 | |||
| 20 | 09:24 | 17:10 | 12:00 | 19:40 | 14:15 | 22:30 | |||
| 21 | 09:36 | 17:20 | 12:12 | 20:00 | 14:30 | 23:00 | |||
| 22 | 09:48 | 17:30 | 12:24 | 20:20 | 14:45 | 23:30 | |||
| 23 | 10:00 | 17:40 | 12:36 | 20:40 | 15:00 | 00:00 | |||
| 24 | 10:12 | 17:50 | 12:48 | 21:00 | 00:30 | ||||
| 25 | 10:24 | 18:00 | 13:00 | 21:30 | |||||
| 26 | 10:36 | 18:10 | 13:12 | 22:00 | |||||
| 27 | 10:48 | 18:20 | 13:24 | 22:30 | |||||
| 28 | 11:00 | 18:30 | 13:36 | 23:15 | |||||
| 29 | 11:15 | 18:45 | 13:48 | 1 | |||||
| 30 | 11:30 | 19:00 | 14:00 | 00:30 | |||||
| 31 | 11:45 | 19:15 | 14:15 | ||||||
| 32 | 12:00 | 19:30 | 14:30 | ||||||
| 33 | 12:12 | 19:45 | |||||||
| 34 | 12:24 | 20:00 | |||||||
| 35 | 12:36 | 20:20 | |||||||
| 36 | 12:48 | 20:40 | |||||||
| 37 | 13.00 | 21:00 | |||||||
| 38 | 13:10 | 21:30 | |||||||
| 39 | 13:20 | 22:00 | |||||||
| 40 | 13:30 | 22:30 | |||||||
| 41 | 13:40 | 23:15 | |||||||
| 42 | 13:50 | 00:00 | |||||||
| 43 | 00:30 | ||||||||
| 44 | |||||||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.