2.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 155 Nolu Manisa Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||||
| S.S. 155 NOLU MANİSA ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | |||||||||
| KARAÇAY DEPOLAMA ALANI VE MANİSA YENİ TERMİNAL'NDEN KALKIŞ | |||||||||
| S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | ||||||
| Karaçay | Terminal | Karaçay | Terminal | Karaçay | Terminal | ||||
| 1 | 06:30 | 14:30 | 06:30 | 06:30 | 15:00 | 06:30 | 06:30 | 15:00 | 06:40 |
| 2 | 06:50 | 14:45 | 06:50 | 06:50 | 15:25 | 06:50 | 07:00 | 15:20 | |
| 3 | 07:05 | 15:00 | 07:05 | 07:10 | 15:50 | 07:05 | 07:30 | 15:40 | |
| 4 | 07:15 | 15:15 | 07:20 | 07:25 | 16:10 | 07:15 | 08:00 | 16:00 | |
| 5 | 07:25 | 15:30 | 07:26 | 07:36 | 16:30 | 07:23 | 08:30 | 16:20 | |
| 6 | 07:37 | 15:45 | 07:32 | 07:50 | 16:45 | 07:30 | 09:00 | 16:40 | |
| 7 | 07:50 | 16:00 | 07:38 | 08:05 | 17:00 | 07:38 | 09:30 | 17:00 | |
| 8 | 08:02 | 16:15 | 07:43 | 08:20 | 17:15 | 07:46 | 10:00 | 17:20 | |
| 9 | 08:15 | 16:30 | 07:47 | 08:40 | 17:30 | 07:55 | 10:30 | 17:40 | |
| 10 | 08:27 | 16:45 | 07:51 | 09:05 | 17:45 | 08:05 | 11:00 | 18:00 | |
| 11 | 08:40 | 17:00 | 07:55 | 09:30 | 18:00 | 11:25 | 18:30 | ||
| 12 | 08:55 | 17:12 | 08:00 | 10:00 | 18:20 | 11:50 | 19:00 | ||
| 13 | 09:10 | 17:24 | 08:05 | 10:30 | 18:40 | 12:15 | 19:30 | ||
| 14 | 09:25 | 17:36 | 11:00 | 19:05 | 12:40 | 20:00 | |||
| 15 | 09:40 | 17:48 | 11:30 | 19:30 | 13:00 | 20:35 | |||
| 16 | 10:00 | 18:00 | 12:00 | 20:00 | 13:20 | 21:10 | |||
| 17 | 10:20 | 18:12 | 12:30 | 20:30 | 13:40 | 21:45 | |||
| 18 | 10:40 | 18:24 | 13:00 | 21:00 | 14:00 | 22:25 | |||
| 19 | 11:00 | 18:36 | 13:25 | 21:30 | 14:20 | 23:10 | |||
| 20 | 11:20 | 18:48 | 13:50 | 22:00 | 14:40 | ||||
| 21 | 11:40 | 19:00 | 14:15 | 22:35 | |||||
| 22 | 12:00 | 19:30 | 14:40 | 23:10 | |||||
| 23 | 12:20 | 20:00 | |||||||
| 24 | 12:40 | 20:30 | |||||||
| 25 | 13:00 | 21:00 | |||||||
| 26 | 13:15 | 21:30 | |||||||
| 27 | 13:30 | 22:00 | |||||||
| 28 | 13:45 | 22:35 | |||||||
| 29 | 14:00 | 23:10 | |||||||
| 30 | 14:15 | ||||||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.