İçeriğe geç
USD 50,3716 %0,22 EUR 55,5666 %0,24 GBP 66,6129 %0,12 GR 6.280,54 %0,32 ÇEYREK 10.374 %0,54 BIST 11.842,82 %0,27
City Online
Son Dakika

Spor

Puan Durumu

Tam tablo

Trendyol Süper Lig · Futbol

#TakımO AvP
1 Galatasaray 11 +12 28
2 Trabzonspor 11 +18 25
3 Amedspor 11 +13 23
4 Kasımpaşa 11 +6 20
5 Beşiktaş 11 +11 22
6 Fenerbahçe 11 +19 19
7 Kocaelispor 11 +4 19
8 Başakşehir 11 +2 17
9 Çorum 11 0 16
10 Göztepe 11 +3 15
Tüm tablo → Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA) · 1 saat önce

Trendyol 1. Lig · Futbol

#TakımO AvP
1 Bursaspor 14 +18 32
2 Kayserispor 13 +23 30
3 Iğdır 14 +8 28
4 Mardin 1969 13 +6 24
5 Keçiörengücü 14 +8 23
6 Batman Petrolspor 13 +3 23
7 Antalyaspor 14 -1 20
8 Bodrumspor 13 +4 18
9 Esenler Erokspor 14 +2 18
10 Muğlaspor 14 -7 18
⋯
17 Manisa 14 -3 13
Tüm tablo → Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA) · 1 saat önce

Nesine 2. Lig · Futbol

#TakımO AvP
1 Elazığspor 10 +21 25
2 Güzide Gebzespor 10 +10 24
3 Muşspor 10 +16 23
4 Aliağa 10 +5 22
5 Çorluspor 1947 10 +9 20
6 İnegöl Kafkasspor 10 +5 19
7 Şanlıurfaspor 10 +8 18
8 Erbaaspor 10 +5 16
9 Menemen 10 +1 14
10 Sebatspor 10 +5 12
⋯
13 Somaspor 10 -7 11
Tüm tablo → Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA) · 1 saat önce

Nesine 3. Lig · Futbol

#TakımO AvP
1 Turgutluspor 6 +11 16
2 Aydınspor 6 +9 14
3 Somaspor 6 +7 12
4 Muğlaspor 6 +3 10
5 Denizlispor 6 +1 8
6 Uşakspor 6 +3 9
7 Nazilli Belediyespor 6 -5 4
8 Söke 1970 6 -3 5

Bölgesel Amatör Lig · Futbol

#TakımO AvP
1 Nurlupınar Gençlergücü 4 +8 12
2 Güzelbahçe 4 +5 8
3 Karaburun Yarımadaspor 4 +5 8
4 Bornova 1877 4 +3 8
5 İncirliova Belediyespor 4 +2 8
6 Torbalıspor 4 +2 7
7 Bornova Yeşilovaspor 4 0 7
8 Aydın BB 4 0 5
9 Ödemişspor 4 -6 4
10 İzmir Çoruhlu 4 0 3
⋯
11 Akhisar 45 4 -3 3
13 Manisaspor 4 -6 1
14 Manisa Karaköyspor 4 -8 0
Tüm tablo → Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA) · 1 saat önce

Manisa Süper Amatör Lig · Futbol

#TakımO AvP
1 Akhisarspor 0 0 0
2 Bakır Gençlerbirliği 0 0 0
3 Çınarobaspor 0 0 0
4 Develi Futbol SK 0 0 0
5 Kırkağaç Acar İdman Yurdu 0 0 0
6 Mecidiyeköy Tarım Kredispor 0 0 0
7 Saruhanlı Belediyespor FK 0 0 0
8 Soma 301 Karaelmasspor 0 0 0
Tüm tablo → Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA) · 1 saat önce

Manisa 1. Amatör Lig · Futbol

#TakımO AvP
1 Sarıgöl Gençlerbirliği 6 +11 16
2 Selendi Spor 6 +9 14
3 Köprübaşı Gençlik 6 +7 12
4 Gölmarmara Spor 6 -1 7
5 Ahmetli Belediyespor 6 +1 8
6 Muradiye Spor 6 -1 6

Basketbol Süper Ligi · Basketbol

#TakımO FarkP
1 Türk Telekom 7 +73 13
2 Bahçeşehir Koleji 7 +43 13
3 Fenerbahçe Tarfin 7 +51 12
4 Anadolu Efes 7 +46 12
5 Galatasaray MCT Technic 7 +64 11
6 Petkim Spor 7 +1 11
7 Trabzonspor 7 -2 11
8 Karşıyaka Basket 7 -9 11
9 Esenler Erokspor 7 -13 11
10 Beşiktaş 7 -15 10
Tüm tablo → Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA) · 1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi · Basketbol

#TakımO FarkP
1 Galatasaray 6 +78 12
2 BOTAŞ 7 +41 12
3 Nesibe Aydın 7 +15 12
4 Fenerbahçe 6 +100 11
5 Beşiktaş 6 +60 10
6 ÇBK Mersin 6 +16 9
7 Ormanspor 7 -51 9
8 Kayseri Basketbol 7 -51 9
9 Emlak Konut 6 -10 8
10 İstanbul Gençlik 6 -53 7
⋯
11 Turgutlu Belediyespor 6 -145 6
Tüm tablo → Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA) · 1 saat önce

Sultanlar Ligi · Voleybol

#TakımO SetP
1 VakıfBank 8 24-4 23
2 Fenerbahçe Medicana 7 21-3 20
3 Eczacıbaşı Peron İstanbul 8 21-8 18
4 Aras Kargo 8 18-14 14
5 Türk Hava Yolları 8 16-14 14
6 Kuzeyboru 8 19-16 13
7 Galatasaray Daikin 8 16-15 14
8 Göztepe 7 13-13 11
9 Nilüfer Belediyespor 8 14-18 9
10 Beşiktaş 8 13-21 7
⋯
14 Manisa BB 8 8-22 5
Tüm tablo → Kaynak: Vikipedi (CC BY-SA) · 1 saat önce