7.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 155 Nolu Manisa Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||||
| S.S. 155 NOLU MANİSA ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | |||||||||
| KARAÇAY DEPOLAMA ALANI VE ŞEHİR HASTANESİ'NDEN KALKIŞ | |||||||||
| S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | ||||||
| Karaçay Depolama | Benzinlik | Karaçay Depolama | Benzinlik | Karaçay Depolama | Benzinlik | ||||
| 1 | 06:30 | 14:30 | 06:35 | 06:30 | 16:15 | 06:45 | 06:30 | 19:00 | 06:45 |
| 2 | 06:45 | 14:45 | 06:50 | 06:45 | 16:30 | 07:00 | 19:30 | ||
| 3 | 07:00 | 15:00 | 07:12 | 07:00 | 16:45 | 07:30 | 20:00 | ||
| 4 | 07:10 | 15:12 | 07:27 | 07:15 | 17:00 | 08:00 | 20:30 | ||
| 5 | 07:20 | 15:24 | 07:30 | 17:15 | 08:30 | 21:00 | |||
| 6 | 07:32 | 15:36 | 07:45 | 17:30 | 09:00 | 21:30 | |||
| 7 | 07:45 | 15:48 | 08:00 | 17:45 | 09:30 | 22:00 | |||
| 8 | 08:00 | 16:00 | 08:20 | 18:00 | 10:00 | 22:30 | |||
| 9 | 08:15 | 16:10 | 08:40 | 18:15 | 10:30 | 23:00 | |||
| 10 | 08:30 | 16:20 | 09:00 | 18:30 | 11:00 | ||||
| 11 | 08:45 | 16:30 | 09:30 | 19:00 | 11:30 | ||||
| 12 | 09:00 | 16:40 | 10:00 | 19:30 | 12:00 | ||||
| 13 | 09:15 | 16:50 | 10:30 | 20:00 | 12:30 | ||||
| 14 | 09:30 | 17:00 | 11:00 | 20:30 | 12:50 | ||||
| 15 | 09:45 | 17:15 | 11:20 | 21:00 | 13:10 | ||||
| 16 | 10:00 | 17:30 | 11:40 | 21:30 | 13:30 | ||||
| 17 | 10:20 | 17:45 | 12:00 | 22:00 | 13:50 | ||||
| 18 | 10:40 | 18:00 | 12:20 | 22:30 | 14:10 | ||||
| 19 | 11:00 | 18:15 | 12:40 | 23:00 | 14:30 | ||||
| 20 | 11:20 | 18:30 | 13:00 | 14:50 | |||||
| 21 | 11:40 | 18:50 | 13:15 | 15:10 | |||||
| 22 | 12:00 | 19:10 | 13:30 | 15:30 | |||||
| 23 | 12:20 | 19:30 | 13:45 | 15:50 | |||||
| 24 | 12:40 | 20:00 | 14:00 | 16:10 | |||||
| 25 | 13:00 | 20:30 | 14:20 | 16:30 | |||||
| 26 | 13:15 | 21:00 | 14:40 | 16:50 | |||||
| 27 | 13:30 | 21:30 | 15:00 | 17:00 | |||||
| 28 | 13:45 | 22:00 | 15:20 | 17:30 | |||||
| 29 | 14:00 | 22:30 | 15:40 | 18:00 | |||||
| 30 | 14:15 | 23:00 | 16:00 | 18:30 | |||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.