22.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Haftasonu Hareket Saatleri
S.S. 141 Nolu Muradiye Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Hafta sonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||||||
| S.S. 141 NOLU MURADİYE KAMPÜS MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | |||||||||||
| Cumartesi | Pazar | ||||||||||
| S.No | Muradiye | S.No | Manisa | S.No | Muradiye | S.No | Manisa | ||||
| 1 | 06:30 | 14:35 | 1 | 07:15 | 16:55 | 1 | 06:30 | 14:35 | 1 | 07:15 | 16:55 |
| 2 | 07:00 | 14:55 | 2 | 07:45 | 17:10 | 2 | 07:00 | 14:55 | 2 | 07:45 | 17:10 |
| 3 | 07:20 | 15:15 | 3 | 08:25 | 17:27 | 3 | 07:20 | 15:15 | 3 | 08:25 | 17:27 |
| 4 | 07:38 | 15:35 | 4 | 08:55 | 17:43 | 4 | 07:38 | 15:35 | 4 | 08:55 | 17:43 |
| 5 | 07:55 | 15:55 | 5 | 09:25 | 17:57 | 5 | 07:55 | 15:55 | 5 | 09:25 | 17:57 |
| 6 | 08:15 | 16:15 | 6 | 09:55 | 18:10 | 6 | 08:15 | 16:15 | 6 | 09:55 | 18:10 |
| 7 | 08:35 | 16:35 | 7 | 10:25 | 18:23 | 7 | 08:35 | 16:35 | 7 | 10:25 | 18:23 |
| 8 | 08:57 | 16:55 | 8 | 10:55 | 18:37 | 8 | 08:57 | 16:55 | 8 | 10:55 | 18:37 |
| 9 | 09:25 | 17:15 | 9 | 11:25 | 18.52 | 9 | 09:25 | 17:15 | 9 | 11:25 | 18.52 |
| 10 | 09:55 | 17:35 | 10 | 11:55 | 19:10 | 10 | 09:55 | 17:35 | 10 | 11:55 | 19:10 |
| 11 | 10:25 | 17:55 | 11 | 12:15 | 19:25 | 11 | 10:25 | 17:55 | 11 | 12:15 | 19:25 |
| 12 | 10:55 | 18:15 | 12 | 12:35 | 19:40 | 12 | 10:55 | 18:15 | 12 | 12:35 | 19:40 |
| 13 | 11:15 | 18:35 | 13 | 12:55 | 19:55 | 13 | 11:15 | 18:35 | 13 | 12:55 | 19:55 |
| 14 | 11:35 | 18:55 | 14 | 13:15 | 20:20 | 14 | 11:35 | 18:55 | 14 | 13:15 | 20:15 |
| 15 | 11:55 | 19:15 | 15 | 13:35 | 20:48 | 15 | 11:55 | 19:15 | 15 | 13:35 | 20:30 |
| 16 | 12:10 | 19:35 | 16 | 13:55 | 21:00 | 16 | 12:10 | 19:35 | 16 | 13:55 | 20:45 |
| 17 | 12:25 | 20:00 | 17 | 14:15 | 21:37 | 17 | 12:25 | 20:00 | 17 | 14:15 | 21:00 |
| 18 | 12:40 | 20:20 | 18 | 14:35 | 22:00 | 18 | 12:40 | 20:20 | 18 | 14:35 | 21:30 |
| 19 | 12:55 | 20:40 | 19 | 14:55 | 22:20 | 19 | 12:55 | 20:40 | 19 | 14:55 | 22:00 |
| 20 | 13:10 | 21:00 | 20 | 15:15 | 22:48 | 20 | 13:10 | 21:00 | 20 | 15:15 | 22:20 |
| 21 | 13:25 | 21:30 | 21 | 15:35 | 23:08 | 21 | 13:25 | 21:30 | 21 | 15:35 | 22:40 |
| 22 | 13:40 | 22:00 | 22 | 15:55 | 23:35 | 22 | 13:40 | 22:00 | 22 | 15:55 | 23:00 |
| 23 | 13:55 | 22:30 | 23 | 16:15 | 00:00 | 23 | 13:55 | 22:30 | 23 | 16:15 | 23:30 |
| 24 | 14:15 | 23:00 | 24 | 16:35 | 24 | 14:15 | 23:00 | 24 | 16:35 | 00:00 | |
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.