20.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ - Hafta içi.. Hareket Saatleri
S.S. 141 Nolu Muradiye Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Hafta içi
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | ||||||||||||||
| S.S. 141 NOLU MURADİYE KAMPÜS MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | ||||||||||||||
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | ||||||||||
| S.No | Evrenos | Şehir Hastanesi | S.No | Evrenos | Şehir Hastanesi | S.No | Evrenos | Şehir Hastanesi | S.No | Evrenos | Şehir Hastanesi | S.No | Evrenos | Şehir Hastanesi |
| 1 | 06:10 | 07:30 | 1 | 06:10 | 07:30 | 1 | 06:10 | 07:30 | 1 | 06:10 | 07:30 | 1 | 06:10 | 07:30 |
| 2 | 06:15 | 07:45 | 2 | 06:15 | 07:45 | 2 | 06:15 | 07:45 | 2 | 06:15 | 07:45 | 2 | 06:15 | 07:45 |
| 3 | 06:30 | 08:00 | 3 | 06:30 | 08:00 | 3 | 06:30 | 08:00 | 3 | 06:30 | 08:00 | 3 | 06:30 | 08:00 |
| 4 | 06:45 | 08:20 | 4 | 06:45 | 08:20 | 4 | 06:45 | 08:20 | 4 | 06:45 | 08:20 | 4 | 06:45 | 08:20 |
| 5 | 07:00 | 08:40 | 5 | 07:00 | 08:40 | 5 | 07:00 | 08:40 | 5 | 07:00 | 08:40 | 5 | 07:00 | 08:40 |
| 6 | 07:10 | 09:00 | 6 | 07:10 | 09:00 | 6 | 07:10 | 09:00 | 6 | 07:10 | 09:00 | 6 | 07:10 | 09:00 |
| 7 | 07:20 | 09:20 | 7 | 07:20 | 09:20 | 7 | 07:20 | 09:20 | 7 | 07:20 | 09:20 | 7 | 07:20 | 09:20 |
| 8 | 07:30 | 09:40 | 8 | 07:30 | 09:40 | 8 | 07:30 | 09:40 | 8 | 07:30 | 09:40 | 8 | 07:30 | 09:40 |
| 9 | 07:40 | 10:00 | 9 | 07:40 | 10:00 | 9 | 07:40 | 10:00 | 9 | 07:40 | 10:00 | 9 | 07:40 | 10:00 |
| 10 | 07:50 | 10:20 | 10 | 07:50 | 10:20 | 10 | 07:50 | 10:20 | 10 | 07:50 | 10:20 | 10 | 07:50 | 10:20 |
| 11 | 08:00 | 10:40 | 11 | 08:00 | 10:40 | 11 | 08:00 | 10:40 | 11 | 08:00 | 10:40 | 11 | 08:00 | 10:40 |
| 12 | 08:15 | 11:00 | 12 | 08:15 | 11:00 | 12 | 08:15 | 11:00 | 12 | 08:15 | 11:00 | 12 | 08:15 | 11:00 |
| 13 | 08:30 | 11:20 | 13 | 08:30 | 11:20 | 13 | 08:30 | 11:20 | 13 | 08:30 | 11:20 | 13 | 08:30 | 11:20 |
| 14 | 08:45 | 11:40 | 14 | 08:45 | 11:40 | 14 | 08:45 | 11:40 | 14 | 08:45 | 11:40 | 14 | 08:45 | 11:40 |
| 15 | 09:00 | 12:00 | 15 | 09:00 | 12:00 | 15 | 09:00 | 12:00 | 15 | 09:00 | 12:00 | 15 | 09:00 | 12:00 |
| 16 | 09:20 | 12:20 | 16 | 09:20 | 12:20 | 16 | 09:20 | 12:20 | 16 | 09:20 | 12:20 | 16 | 09:20 | 12:20 |
| 17 | 09:40 | 12:40 | 17 | 09:40 | 12:40 | 17 | 09:40 | 12:40 | 17 | 09:40 | 12:40 | 17 | 09:40 | 12:40 |
| 18 | 10:00 | 13:00 | 18 | 10:00 | 13:00 | 18 | 10:00 | 13:00 | 18 | 10:00 | 13:00 | 18 | 10:00 | 13:00 |
| 19 | 10:20 | 13:20 | 19 | 10:20 | 13:20 | 19 | 10:20 | 13:20 | 19 | 10:20 | 13:20 | 19 | 10:20 | 13:20 |
| 20 | 10:40 | 13:40 | 20 | 10:40 | 13:40 | 20 | 10:40 | 13:40 | 20 | 10:40 | 13:40 | 20 | 10:40 | 13:40 |
| 21 | 11:00 | 14:00 | 21 | 11:00 | 14:00 | 21 | 11:00 | 14:00 | 21 | 11:00 | 14:00 | 21 | 11:00 | 14:00 |
| 22 | 11:20 | 14:15 | 22 | 11:20 | 14:15 | 22 | 11:20 | 14:15 | 22 | 11:20 | 14:15 | 22 | 11:20 | 14:15 |
| 23 | 11:40 | 14:30 | 23 | 11:40 | 14:30 | 23 | 11:40 | 14:30 | 23 | 11:40 | 14:30 | 23 | 11:40 | 14:30 |
| 24 | 12:00 | 14:45 | 24 | 12:00 | 14:45 | 24 | 12:00 | 14:45 | 24 | 12:00 | 14:45 | 24 | 12:00 | 14:45 |
| 25 | 12:15 | 15:00 | 25 | 12:15 | 15:00 | 25 | 12:15 | 15:00 | 25 | 12:15 | 15:00 | 25 | 12:15 | 15:00 |
| 26 | 12:30 | 15:15 | 26 | 12:30 | 15:15 | 26 | 12:30 | 15:15 | 26 | 12:30 | 15:15 | 26 | 12:30 | 15:15 |
| 27 | 12:45 | 15:30 | 27 | 12:45 | 15:30 | 27 | 12:45 | 15:30 | 27 | 12:45 | 15:30 | 27 | 12:45 | 15:30 |
| 28 | 13:00 | 15:45 | 28 | 13:00 | 15:45 | 28 | 13:00 | 15:45 | 28 | 13:00 | 15:45 | 28 | 13:00 | 15:45 |
| 29 | 13:20 | 16:00 | 29 | 13:20 | 16:00 | 29 | 13:20 | 16:00 | 29 | 13:20 | 16:00 | 29 | 13:20 | 16:00 |
| 30 | 13:40 | 16:15 | 30 | 13:40 | 16:15 | 30 | 13:40 | 16:15 | 30 | 13:40 | 16:15 | 30 | 13:40 | 16:15 |
| 31 | 14:00 | 16:30 | 31 | 14:00 | 16:30 | 31 | 14:00 | 16:30 | 31 | 14:00 | 16:30 | 31 | 14:00 | 16:30 |
| 32 | 14:20 | 16:45 | 32 | 14:20 | 16:45 | 32 | 14:20 | 16:45 | 32 | 14:20 | 16:45 | 32 | 14:20 | 16:45 |
| 33 | 14:40 | 17:00 | 33 | 14:40 | 17:00 | 33 | 14:40 | 17:00 | 33 | 14:40 | 17:00 | 33 | 14:40 | 17:00 |
| 34 | 15:00 | 17:10 | 34 | 15:00 | 17:10 | 34 | 15:00 | 17:10 | 34 | 15:00 | 17:10 | 34 | 15:00 | 17:10 |
| 35 | 15:15 | 17:20 | 35 | 15:15 | 17:20 | 35 | 15:15 | 17:20 | 35 | 15:15 | 17:20 | 35 | 15:15 | 17:20 |
| 36 | 15:30 | 17:30 | 36 | 15:30 | 17:30 | 36 | 15:30 | 17:30 | 36 | 15:30 | 17:30 | 36 | 15:30 | 17:30 |
| 37 | 15:45 | 17:40 | 37 | 15:45 | 17:40 | 37 | 15:45 | 17:40 | 37 | 15:45 | 17:40 | 37 | 15:45 | 17:40 |
| 38 | 16:00 | 17:50 | 38 | 16:00 | 17:50 | 38 | 16:00 | 17:50 | 38 | 16:00 | 17:50 | 38 | 16:00 | 17:50 |
| 39 | 16:20 | 18:00 | 39 | 16:20 | 18:00 | 39 | 16:20 | 18:00 | 39 | 16:20 | 18:00 | 39 | 16:20 | 18:00 |
| 40 | 16:40 | 18:15 | 40 | 16:40 | 18:15 | 40 | 16:40 | 18:15 | 40 | 16:40 | 18:15 | 40 | 16:40 | 18:15 |
| 41 | 17:00 | 18:30 | 41 | 17:00 | 18:30 | 41 | 17:00 | 18:30 | 41 | 17:00 | 18:30 | 41 | 17:00 | 18:30 |
| 42 | 17:20 | 18:45 | 42 | 17:20 | 18:45 | 42 | 17:20 | 18:45 | 42 | 17:20 | 18:45 | 42 | 17:20 | 18:45 |
| 43 | 17:40 | 19:00 | 43 | 17:40 | 19:00 | 43 | 17:40 | 19:00 | 43 | 17:40 | 19:00 | 43 | 17:40 | 19:00 |
| 44 | 18:00 | 19:20 | 44 | 18:00 | 19:20 | 44 | 18:00 | 19:20 | 44 | 18:00 | 19:20 | 44 | 18:00 | 19:20 |
| 45 | 18:30 | 19:40 | 45 | 18:30 | 19:40 | 45 | 18:30 | 19:40 | 45 | 18:30 | 19:40 | 45 | 18:30 | 19:40 |
| 46 | 19:00 | 20:00 | 46 | 19:00 | 20:00 | 46 | 19:00 | 20:00 | 46 | 19:00 | 20:00 | 46 | 19:00 | 20:00 |
| 47 | 19:30 | 20:30 | 47 | 19:30 | 20:30 | 47 | 19:30 | 20:30 | 47 | 19:30 | 20:30 | 47 | 19:30 | 20:30 |
| 48 | 20:00 | 21:00 | 48 | 20:00 | 21:00 | 48 | 20:00 | 21:00 | 48 | 20:00 | 21:00 | 48 | 20:00 | 21:00 |
| 49 | 21:00 | 22:00 | 49 | 21:00 | 22:00 | 49 | 21:00 | 22:00 | 49 | 21:00 | 22:00 | 49 | 21:00 | 22:00 |
| 50 | 22:00 | 23:00 | 50 | 22:00 | 23:00 | 50 | 22:00 | 23:00 | 50 | 22:00 | 23:00 | 50 | 22:00 | 23:00 |
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.