22.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Haftaiçi.. Hareket Saatleri
S.S. 141 Nolu Muradiye Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Hafta içi
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | ||||||||||||||||||||||||
| S.S. 141 NOLU MURADİYE KAMPÜS MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | ||||||||||||||||||||||||
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | ||||||||||||||||||||
| S.No | YAĞCILAR | KAMPÜS | MURADİYE | Manisa | S.No | YAĞCILAR | KAMPÜS | MURADİYE | Manisa | S.No | YAĞCILAR | KAMPÜS | MURADİYE | Manisa | S.No | YAĞCILAR | KAMPÜS | MURADİYE | Manisa | S.No | YAĞCILAR | KAMPÜS | MURADİYE | Manisa |
| 1 | 08:25 | 08:30 | 06:30 | 07:15 | 1 | 08:25 | 08:30 | 06:30 | 07:15 | 1 | 08:25 | 08:30 | 06:30 | 07:15 | 1 | 08:25 | 08:30 | 06:30 | 07:15 | 1 | 08:25 | 08:30 | 06:30 | 07:15 |
| 2 | 08:40 | 08:45 | 06:45 | 07:35 | 2 | 08:40 | 08:45 | 06:45 | 07:35 | 2 | 08:40 | 08:45 | 06:45 | 07:35 | 2 | 08:40 | 08:45 | 06:45 | 07:35 | 2 | 08:40 | 08:45 | 06:45 | 07:35 |
| 3 | 09:00 | 09:05 | 06:50 | 07:45 | 3 | 09:00 | 09:05 | 06:50 | 07:45 | 3 | 09:00 | 09:05 | 06:50 | 07:45 | 3 | 09:00 | 09:05 | 06:50 | 07:45 | 3 | 09:00 | 09:05 | 06:50 | 07:45 |
| 4 | 09:20 | 09:25 | 07:00 | 07:57 | 4 | 09:20 | 09:25 | 07:00 | 07:57 | 4 | 09:20 | 09:25 | 07:00 | 07:57 | 4 | 09:20 | 09:25 | 07:00 | 07:57 | 4 | 09:20 | 09:25 | 07:00 | 07:57 |
| 5 | 09:40 | 09:45 | 07:15 | 08:10 | 5 | 09:40 | 09:45 | 07:15 | 08:10 | 5 | 09:40 | 09:45 | 07:15 | 08:10 | 5 | 09:40 | 09:45 | 07:15 | 08:10 | 5 | 09:40 | 09:45 | 07:15 | 08:10 |
| 6 | 10:00 | 10:05 | 07:25 | 08:20 | 6 | 10:00 | 10:05 | 07:25 | 08:20 | 6 | 10:00 | 10:05 | 07:25 | 08:20 | 6 | 10:00 | 10:05 | 07:25 | 08:20 | 6 | 10:00 | 10:05 | 07:25 | 08:20 |
| 7 | 10:20 | 10:25 | 07:30 | 08:30 | 7 | 10:20 | 10:25 | 07:30 | 08:30 | 7 | 10:20 | 10:25 | 07:30 | 08:30 | 7 | 10:20 | 10:25 | 07:30 | 08:30 | 7 | 10:20 | 10:25 | 07:30 | 08:30 |
| 8 | 10:40 | 10:45 | 07:40 | 08:40 | 8 | 10:40 | 10:45 | 07:40 | 08:40 | 8 | 10:40 | 10:45 | 07:40 | 08:40 | 8 | 10:40 | 10:45 | 07:40 | 08:40 | 8 | 10:40 | 10:45 | 07:40 | 08:40 |
| 9 | 11:00 | 11:05 | 07:45 | 08:50 | 9 | 11:00 | 11:05 | 07:45 | 08:50 | 9 | 11:00 | 11:05 | 07:45 | 08:50 | 9 | 11:00 | 11:05 | 07:45 | 08:50 | 9 | 11:00 | 11:05 | 07:45 | 08:50 |
| 10 | 11:20 | 11:25 | 07:50 | 09:00 | 10 | 11:20 | 11:25 | 07:50 | 09:00 | 10 | 11:20 | 11:25 | 07:50 | 09:00 | 10 | 11:20 | 11:25 | 07:50 | 09:00 | 10 | 11:20 | 11:25 | 07:50 | 09:00 |
| 11 | 11:40 | 11:45 | 07:55 | 09:20 | 11 | 11:40 | 11:45 | 07:55 | 09:20 | 11 | 11:40 | 11:45 | 07:55 | 09:20 | 11 | 11:40 | 11:45 | 07:55 | 09:20 | 11 | 11:40 | 11:45 | 07:55 | 09:20 |
| 12 | 11:55 | 12:00 | 08:00 | 09:40 | 12 | 11:55 | 12:00 | 08:00 | 09:40 | 12 | 11:55 | 12:00 | 08:00 | 09:40 | 12 | 11:55 | 12:00 | 08:00 | 09:40 | 12 | 11:55 | 12:00 | 08:00 | 09:40 |
| 13 | 12:10 | 12:15 | 08:10 | 10:00 | 13 | 12:10 | 12:15 | 08:10 | 10:00 | 13 | 12:10 | 12:15 | 08:10 | 10:00 | 13 | 12:10 | 12:15 | 08:10 | 10:00 | 13 | 12:10 | 12:15 | 08:10 | 10:00 |
| 14 | 12:25 | 12:30 | 08:20 | 10:20 | 14 | 12:25 | 12:30 | 08:20 | 10:20 | 14 | 12:25 | 12:30 | 08:20 | 10:20 | 14 | 12:25 | 12:30 | 08:20 | 10:20 | 14 | 12:25 | 12:30 | 08:20 | 10:20 |
| 15 | 12:40 | 12:45 | 08:30 | 10:40 | 15 | 12:40 | 12:45 | 08:30 | 10:40 | 15 | 12:40 | 12:45 | 08:30 | 10:40 | 15 | 12:40 | 12:45 | 08:30 | 10:40 | 15 | 12:40 | 12:45 | 08:30 | 10:40 |
| 16 | 12:55 | 13:00 | 08:45 | 11:00 | 16 | 12:55 | 13:00 | 08:45 | 11:00 | 16 | 12:55 | 13:00 | 08:45 | 11:00 | 16 | 12:55 | 13:00 | 08:45 | 11:00 | 16 | 12:55 | 13:00 | 08:45 | 11:00 |
| 17 | 13:10 | 13:15 | 09:00 | 11:15 | 17 | 13:10 | 13:15 | 09:00 | 11:15 | 17 | 13:10 | 13:15 | 09:00 | 11:15 | 17 | 13:10 | 13:15 | 09:00 | 11:15 | 17 | 13:10 | 13:15 | 09:00 | 11:15 |
| 18 | 13:25 | 13:30 | 09:20 | 11:35 | 18 | 13:25 | 13:30 | 09:20 | 11:35 | 18 | 13:25 | 13:30 | 09:20 | 11:35 | 18 | 13:25 | 13:30 | 09:20 | 11:35 | 18 | 13:25 | 13:30 | 09:20 | 11:35 |
| 19 | 13:40 | 13:45 | 09:40 | 11:55 | 19 | 13:40 | 13:45 | 09:40 | 11:55 | 19 | 13:40 | 13:45 | 09:40 | 11:55 | 19 | 13:40 | 13:45 | 09:40 | 11:55 | 19 | 13:40 | 13:45 | 09:40 | 11:55 |
| 20 | 13:55 | 14:00 | 10:00 | 12:10 | 20 | 13:55 | 14:00 | 10:00 | 12:10 | 20 | 13:55 | 14:00 | 10:00 | 12:10 | 20 | 13:55 | 14:00 | 10:00 | 12:10 | 20 | 13:55 | 14:00 | 10:00 | 12:10 |
| 21 | 14:15 | 14:20 | 10:20 | 12:25 | 21 | 14:15 | 14:20 | 10:20 | 12:25 | 21 | 14:15 | 14:20 | 10:20 | 12:25 | 21 | 14:15 | 14:20 | 10:20 | 12:25 | 21 | 14:15 | 14:20 | 10:20 | 12:25 |
| 22 | 14:35 | 14:40 | 10:40 | 12:40 | 22 | 14:35 | 14:40 | 10:40 | 12:40 | 22 | 14:35 | 14:40 | 10:40 | 12:40 | 22 | 14:35 | 14:40 | 10:40 | 12:40 | 22 | 14:35 | 14:40 | 10:40 | 12:40 |
| 23 | 14:55 | 15:00 | 11:00 | 12:55 | 23 | 14:55 | 15:00 | 11:00 | 12:55 | 23 | 14:55 | 15:00 | 11:00 | 12:55 | 23 | 14:55 | 15:00 | 11:00 | 12:55 | 23 | 14:55 | 15:00 | 11:00 | 12:55 |
| 24 | 15:10 | 15:15 | 11:20 | 13:15 | 24 | 15:10 | 15:15 | 11:20 | 13:15 | 24 | 15:10 | 15:15 | 11:20 | 13:15 | 24 | 15:10 | 15:15 | 11:20 | 13:15 | 24 | 15:10 | 15:15 | 11:20 | 13:15 |
| 25 | 15:25 | 15:30 | 11:40 | 13:35 | 25 | 15:25 | 15:30 | 11:40 | 13:35 | 25 | 15:25 | 15:30 | 11:40 | 13:35 | 25 | 15:25 | 15:30 | 11:40 | 13:35 | 25 | 15:25 | 15:30 | 11:40 | 13:35 |
| 26 | 15:40 | 15:45 | 12:00 | 13:55 | 26 | 15:40 | 15:45 | 12:00 | 13:55 | 26 | 15:40 | 15:45 | 12:00 | 13:55 | 26 | 15:40 | 15:45 | 12:00 | 13:55 | 26 | 15:40 | 15:45 | 12:00 | 13:55 |
| 27 | 16:00 | 16:05 | 12:15 | 14:20 | 27 | 16:00 | 16:05 | 12:15 | 14:20 | 27 | 16:00 | 16:05 | 12:15 | 14:20 | 27 | 16:00 | 16:05 | 12:15 | 14:20 | 27 | 16:00 | 16:05 | 12:15 | 14:20 |
| 28 | 16:20 | 16:25 | 12:30 | 14:40 | 28 | 16:20 | 16:25 | 12:30 | 14:40 | 28 | 16:20 | 16:25 | 12:30 | 14:40 | 28 | 16:20 | 16:25 | 12:30 | 14:40 | 28 | 16:20 | 16:25 | 12:30 | 14:40 |
| 29 | 16:35 | 16:40 | 12:45 | 15:00 | 29 | 16:35 | 16:40 | 12:45 | 15:00 | 29 | 16:35 | 16:40 | 12:45 | 15:00 | 29 | 16:35 | 16:40 | 12:45 | 15:00 | 29 | 16:35 | 16:40 | 12:45 | 15:00 |
| 30 | 16:55 | 17:00 | 13:00 | 15:10 | 30 | 16:55 | 17:00 | 13:00 | 15:10 | 30 | 16:55 | 17:00 | 13:00 | 15:10 | 30 | 16:55 | 17:00 | 13:00 | 15:10 | 30 | 16:55 | 17:00 | 13:00 | 15:10 |
| 31 | 17:15 | 17:20 | 13:15 | 15:20 | 31 | 17:15 | 17:20 | 13:15 | 15:20 | 31 | 17:15 | 17:20 | 13:15 | 15:20 | 31 | 17:15 | 17:20 | 13:15 | 15:20 | 31 | 17:15 | 17:20 | 13:15 | 15:20 |
| 32 | 17:35 | 17:40 | 13:30 | 15:30 | 32 | 17:35 | 17:40 | 13:30 | 15:30 | 32 | 17:35 | 17:40 | 13:30 | 15:30 | 32 | 17:35 | 17:40 | 13:30 | 15:30 | 32 | 17:35 | 17:40 | 13:30 | 15:30 |
| 33 | 17:55 | 18:00 | 13:45 | 15:40 | 33 | 17:55 | 18:00 | 13:45 | 15:40 | 33 | 17:55 | 18:00 | 13:45 | 15:40 | 33 | 17:55 | 18:00 | 13:45 | 15:40 | 33 | 17:55 | 18:00 | 13:45 | 15:40 |
| 34 | 18:15 | 18:20 | 14:00 | 15:50 | 34 | 18:15 | 18:20 | 14:00 | 15:50 | 34 | 18:15 | 18:20 | 14:00 | 15:50 | 34 | 18:15 | 18:20 | 14:00 | 15:50 | 34 | 18:15 | 18:20 | 14:00 | 15:50 |
| 35 | 18:35 | 18:40 | 14:17 | 16:00 | 35 | 18:35 | 18:40 | 14:17 | 16:00 | 35 | 18:35 | 18:40 | 14:17 | 16:00 | 35 | 18:35 | 18:40 | 14:17 | 16:00 | 35 | 18:35 | 18:40 | 14:17 | 16:00 |
| 36 | 18:55 | 19:00 | 14:35 | 16:11 | 36 | 18:55 | 19:00 | 14:35 | 16:11 | 36 | 18:55 | 19:00 | 14:35 | 16:11 | 36 | 18:55 | 19:00 | 14:35 | 16:11 | 36 | 18:55 | 19:00 | 14:35 | 16:11 |
| 37 | 19:15 | 19:20 | 14:55 | 16:22 | 37 | 19:15 | 19:20 | 14:55 | 16:22 | 37 | 19:15 | 19:20 | 14:55 | 16:22 | 37 | 19:15 | 19:20 | 14:55 | 16:22 | 37 | 19:15 | 19:20 | 14:55 | 16:22 |
| 38 | 19:40 | 19:45 | 15:15 | 16:33 | 38 | 19:40 | 19:45 | 15:15 | 16:33 | 38 | 19:40 | 19:45 | 15:15 | 16:33 | 38 | 19:40 | 19:45 | 15:15 | 16:33 | 38 | 19:40 | 19:45 | 15:15 | 16:33 |
| 39 | 20:10 | 20:15 | 15:30 | 16:44 | 39 | 20:10 | 20:15 | 15:30 | 16:44 | 39 | 20:10 | 20:15 | 15:30 | 16:44 | 39 | 20:10 | 20:15 | 15:30 | 16:44 | 39 | 20:10 | 20:15 | 15:30 | 16:44 |
| 40 | 20:40 | 20:45 | 15:45 | 16:57 | 40 | 20:40 | 20:45 | 15:45 | 16:57 | 40 | 20:40 | 20:45 | 15:45 | 16:57 | 40 | 20:40 | 20:45 | 15:45 | 16:57 | 40 | 20:40 | 20:45 | 15:45 | 16:57 |
| 41 | 21:10 | 21:15 | 16:00 | 17:10 | 41 | 21:10 | 21:15 | 16:00 | 17:10 | 41 | 21:10 | 21:15 | 16:00 | 17:10 | 41 | 21:10 | 21:15 | 16:00 | 17:10 | 41 | 21:10 | 21:15 | 16:00 | 17:10 |
| 42 | 21:40 | 21:45 | 16:20 | 17:22 | 42 | 21:40 | 21:45 | 16:20 | 17:22 | 42 | 21:40 | 21:45 | 16:20 | 17:22 | 42 | 21:40 | 21:45 | 16:20 | 17:22 | 42 | 21:40 | 21:45 | 16:20 | 17:22 |
| 43 | 22:10 | 22:15 | 16:40 | 17:34 | 43 | 22:10 | 22:15 | 16:40 | 17:34 | 43 | 22:10 | 22:15 | 16:40 | 17:34 | 43 | 22:10 | 22:15 | 16:40 | 17:34 | 43 | 22:10 | 22:15 | 16:40 | 17:34 |
| 44 | 16:55 | 17:47 | 44 | 16:55 | 17:47 | 44 | 16:55 | 17:47 | 44 | 16:55 | 17:47 | 44 | 16:55 | 17:47 | ||||||||||
| 45 | 17:15 | 18:00 | 45 | 17:15 | 18:00 | 45 | 17:15 | 18:00 | 45 | 17:15 | 18:00 | 45 | 17:15 | 18:00 | ||||||||||
| 46 | 17:35 | 18:13 | 46 | 17:35 | 18:13 | 46 | 17:35 | 18:13 | 46 | 17:35 | 18:13 | 46 | 17:35 | 18:13 | ||||||||||
| 47 | 17:55 | 18:27 | 47 | 17:55 | 18:27 | 47 | 17:55 | 18:27 | 47 | 17:55 | 18:27 | 47 | 17:55 | 18:27 | ||||||||||
| 48 | 18:15 | 18:44 | 48 | 18:15 | 18:44 | 48 | 18:15 | 18:44 | 48 | 18:15 | 18:44 | 48 | 18:15 | 18:44 | ||||||||||
| 49 | 18:35 | 19:00 | 49 | 18:35 | 19:00 | 49 | 18:35 | 19:00 | 49 | 18:35 | 19:00 | 49 | 18:35 | 19:00 | ||||||||||
| 50 | 18:55 | 19:15 | 50 | 18:55 | 19:15 | 50 | 18:55 | 19:15 | 50 | 18:55 | 19:15 | 50 | 18:55 | 19:15 | ||||||||||
| 51 | 19:15 | 19:30 | 51 | 19:15 | 19:30 | 51 | 19:15 | 19:30 | 51 | 19:15 | 19:30 | 51 | 19:15 | 19:30 | ||||||||||
| 52 | 19:35 | 19:45 | 52 | 19:35 | 19:45 | 52 | 19:35 | 19:45 | 52 | 19:35 | 19:45 | 52 | 19:35 | 19:45 | ||||||||||
| 53 | 20:00 | 20:05 | 53 | 20:00 | 20:05 | 53 | 20:00 | 20:05 | 53 | 20:00 | 20:05 | 53 | 20:00 | 20:05 | ||||||||||
| 54 | 20:30 | 20:35 | 54 | 20:30 | 20:35 | 54 | 20:30 | 20:35 | 54 | 20:30 | 20:35 | 54 | 20:30 | 20:35 | ||||||||||
| 55 | 21:00 | 21:00 | 55 | 21:00 | 21:00 | 55 | 21:00 | 21:00 | 55 | 21:00 | 21:00 | 55 | 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 56 | 21:30 | 21:30 | 56 | 21:30 | 21:30 | 56 | 21:30 | 21:30 | 56 | 21:30 | 21:30 | 56 | 21:30 | 21:30 | ||||||||||
| 57 | 22:00 | 22:00 | 57 | 22:00 | 22:00 | 57 | 22:00 | 22:00 | 57 | 22:00 | 22:00 | 57 | 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 58 | 22:30 | 22:30 | 58 | 22:30 | 22:30 | 58 | 22:30 | 22:30 | 58 | 22:30 | 22:30 | 58 | 22:30 | 22:30 | ||||||||||
| 59 | 23:00 | 23:00 | 59 | 23:00 | 23:00 | 59 | 23:00 | 23:00 | 59 | 23:00 | 23:00 | 59 | 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 60 | 00:00 | 23:30 | 60 | 00:00 | 23:30 | 60 | 00:00 | 23:30 | 60 | 00:00 | 23:30 | 60 | 00:00 | 23:30 | ||||||||||
| 61 | 00:00 | 61 | 00:00 | 61 | 00:00 | 61 | 00:00 | 61 | 00:00 | |||||||||||||||
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.