21. HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hafta sonu Hareket Saatleri
S.S. 141 Nolu Muradiye Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
HAFTA SONU
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||||
| S.S. 141 NOLU MURADİYE KAMPÜS MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi Hafta sonu | |||||||||
| CUMARTESİ | CUMARTESİ | PAZAR | PAZAR | ||||||
| S.No | KAMPÜS | MANİSA | S.No | KAMPÜS | MANİSA | ||||
| 1 | 07:10 | 16:50 | 07:00 | 15:50 | 1 | 07:10 | 16:50 | 07:00 | 15:50 |
| 2 | 07:30 | 17:00 | 07:20 | 16:00 | 2 | 07:30 | 17:00 | 07:20 | 16:00 |
| 3 | 07:50 | 17:10 | 07:40 | 16:10 | 3 | 07:50 | 17:10 | 07:40 | 16:10 |
| 4 | 08:10 | 17:20 | 07:50 | 16:20 | 4 | 08:10 | 17:20 | 07:50 | 16:20 |
| 5 | 08:30 | 17:30 | 08:00 | 16:30 | 5 | 08:30 | 17:30 | 08:00 | 16:30 |
| 6 | 09:00 | 17:40 | 08:10 | 16:40 | 6 | 09:00 | 17:40 | 08:10 | 16:40 |
| 7 | 09:20 | 17:50 | 08:20 | 16:50 | 7 | 09:20 | 17:50 | 08:20 | 16:50 |
| 8 | 09:30 | 18:00 | 08:30 | 17:10 | 8 | 09:30 | 18:00 | 08:30 | 17:10 |
| 9 | 09:40 | 18:10 | 09:00 | 17:00 | 9 | 09:40 | 18:10 | 09:00 | 17:00 |
| 10 | 10:10 | 18:20 | 09:20 | 17:30 | 10 | 10:10 | 18:20 | 09:20 | 17:30 |
| 11 | 10:20 | 18:30 | 09:40 | 17:20 | 11 | 10:20 | 18:30 | 09:40 | 17:20 |
| 12 | 10:40 | 18:40 | 10:00 | 17:40 | 12 | 10:40 | 18:40 | 10:00 | 17:40 |
| 13 | 11:00 | 18:50 | 10:20 | 17:50 | 13 | 11:00 | 18:50 | 10:20 | 17:50 |
| 14 | 11:20 | 19:00 | 10:40 | 18:00 | 14 | 11:20 | 19:00 | 10:40 | 18:00 |
| 15 | 11:40 | 19:10 | 10:50 | 18:15 | 15 | 11:40 | 19:10 | 10:50 | 18:15 |
| 16 | 12:00 | 19:20 | 11:00 | 18:40 | 16 | 12:00 | 19:20 | 11:00 | 18:40 |
| 17 | 12:10 | 19:30 | 11:10 | 18:30 | 17 | 12:10 | 19:30 | 11:10 | 18:30 |
| 18 | 12:20 | 19:40 | 11:20 | 18:40 | 18 | 12:20 | 19:40 | 11:20 | 18:40 |
| 19 | 12:30 | 19:50 | 11:30 | 19:10 | 19 | 12:30 | 19:50 | 11:30 | 19:10 |
| 20 | 12:40 | 20:00 | 11:40 | 19:00 | 20 | 12:40 | 20:00 | 11:40 | 19:00 |
| 21 | 12:50 | 20:10 | 11:50 | 19:30 | 21 | 12:50 | 20:10 | 11:50 | 19:30 |
| 22 | 13:00 | 20:20 | 12:00 | 19:20 | 22 | 13:00 | 20:20 | 12:00 | 19:20 |
| 23 | 13:10 | 20:30 | 12:10 | 19:40 | 23 | 13:10 | 20:30 | 12:10 | 19:40 |
| 24 | 13:20 | 20:40 | 12:20 | 19:50 | 24 | 13:20 | 20:40 | 12:20 | 19:50 |
| 25 | 13:30 | 20:45 | 12:30 | 20:00 | 25 | 13:30 | 20:45 | 12:30 | 20:00 |
| 26 | 13:40 | 20:50 | 12:40 | 20:10 | 26 | 13:40 | 20:50 | 12:40 | 20:10 |
| 27 | 13:50 | 21:00 | 12:50 | 20:20 | 27 | 13:50 | 21:00 | 12:50 | 20:20 |
| 28 | 14:00 | 21:10 | 13:00 | 20:30 | 28 | 14:00 | 21:10 | 13:00 | 20:30 |
| 29 | 14:10 | 21:20 | 13:10 | 20:40 | 29 | 14:10 | 21:20 | 13:10 | 20:40 |
| 30 | 14:20 | 21:30 | 13:20 | 20:50 | 30 | 14:20 | 21:30 | 13:20 | 20:50 |
| 31 | 14:30 | 21:40 | 13:30 | 21:00 | 31 | 14:30 | 21:40 | 13:30 | 21:00 |
| 32 | 14:40 | 21:50 | 13:40 | 21:10 | 32 | 14:40 | 21:50 | 13:40 | 21:10 |
| 33 | 14:50 | 22:00 | 13:50 | 21:20 | 33 | 14:50 | 22:00 | 13:50 | 21:20 |
| 34 | 15:00 | 22:10 | 14:00 | 21:30 | 34 | 15:00 | 22:10 | 14:00 | 21:30 |
| 35 | 15:10 | 22:20 | 14:10 | 21:40 | 35 | 15:10 | 22:20 | 14:10 | 21:40 |
| 36 | 15:20 | 22:30 | 14:20 | 22:00 | 36 | 15:20 | 22:30 | 14:20 | 22:00 |
| 37 | 15:30 | 22:40 | 14:30 | 22:10 | 37 | 15:30 | 22:40 | 14:30 | 22:10 |
| 38 | 15:40 | 22:50 | 14:40 | 22:20 | 38 | 15:40 | 22:50 | 14:40 | 22:20 |
| 39 | 15:50 | 23:30 | 14:50 | 21:50 | 39 | 15:50 | 23:30 | 14:50 | 21:50 |
| 40 | 16:00 | 23:35 | 15:00 | 22:30 | 40 | 16:00 | 23:35 | 15:00 | 22:30 |
| 41 | 16:10 | 23:40 | 15:10 | 22:35 | 41 | 16:10 | 23:40 | 15:10 | 22:35 |
| 42 | 16:20 | 23:50 | 15:20 | 22:40 | 42 | 16:20 | 23:50 | 15:20 | 22:40 |
| 43 | 16:30 | 00:00 | 15:30 | 22:50 | 43 | 16:30 | 00:00 | 15:30 | 22:50 |
| 44 | 16:40 | 15:40 | 23:00 | 44 | 16:40 | 15:40 | 23:00 | ||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.