17.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ - Hafta içi Hareket Saatleri
S.S. 141 Nolu Muradiye Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Hafta içi
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | ||||||||||||||
| S.S. 141 NOLU MURADİYE KAMPÜS MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | ||||||||||||||
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | ||||||||||
| S.No | Akgedik | Manisa | S.No | Akgedik | Manisa | S.No | Akgedik | Manisa | S.No | Akgedik | Manisa | S.No | Akgedik | Manisa |
| 1 | 06:30 | 07:15 | 1 | 06:30 | 07:15 | 1 | 06:30 | 07:15 | 1 | 06:30 | 07:15 | 1 | 06:30 | 07:15 |
| 2 | 06:40 | 07:25 | 2 | 06:40 | 07:25 | 2 | 06:40 | 07:25 | 2 | 06:40 | 07:25 | 2 | 06:40 | 07:25 |
| 3 | 07:00 | 07:35 | 3 | 07:00 | 07:35 | 3 | 07:00 | 07:35 | 3 | 07:00 | 07:35 | 3 | 07:00 | 07:35 |
| 4 | 07:10 | 07:48 | 4 | 07:10 | 07:48 | 4 | 07:10 | 07:48 | 4 | 07:10 | 07:48 | 4 | 07:10 | 07:48 |
| 5 | 07:20 | 08:00 | 5 | 07:20 | 08:00 | 5 | 07:20 | 08:00 | 5 | 07:20 | 08:00 | 5 | 07:20 | 08:00 |
| 6 | 07:27 | 08:12 | 6 | 07:27 | 08:12 | 6 | 07:27 | 08:12 | 6 | 07:27 | 08:12 | 6 | 07:27 | 08:12 |
| 7 | 07:35 | 08:24 | 7 | 07:35 | 08:24 | 7 | 07:35 | 08:24 | 7 | 07:35 | 08:24 | 7 | 07:35 | 08:24 |
| 8 | 07:43 | 08:36 | 8 | 07:43 | 08:36 | 8 | 07:43 | 08:36 | 8 | 07:43 | 08:36 | 8 | 07:43 | 08:36 |
| 9 | 07:52 | 08:48 | 9 | 07:52 | 08:48 | 9 | 07:52 | 08:48 | 9 | 07:52 | 08:48 | 9 | 07:52 | 08:48 |
| 10 | 08:00 | 09:00 | 10 | 08:00 | 09:00 | 10 | 08:00 | 09:00 | 10 | 08:00 | 09:00 | 10 | 08:00 | 09:00 |
| 11 | 08:15 | 09:15 | 11 | 08:15 | 09:15 | 11 | 08:15 | 09:15 | 11 | 08:15 | 09:15 | 11 | 08:15 | 09:15 |
| 12 | 08:30 | 09:30 | 12 | 08:30 | 09:30 | 12 | 08:30 | 09:30 | 12 | 08:30 | 09:30 | 12 | 08:30 | 09:30 |
| 13 | 08:45 | 10:00 | 13 | 08:45 | 10:00 | 13 | 08:45 | 10:00 | 13 | 08:45 | 10:00 | 13 | 08:45 | 10:00 |
| 14 | 09:00 | 10:20 | 14 | 09:00 | 10:20 | 14 | 09:00 | 10:20 | 14 | 09:00 | 10:20 | 14 | 09:00 | 10:20 |
| 15 | 09:15 | 10:40 | 15 | 09:15 | 10:40 | 15 | 09:15 | 10:40 | 15 | 09:15 | 10:40 | 15 | 09:15 | 10:40 |
| 16 | 09:30 | 11:00 | 16 | 09:30 | 11:00 | 16 | 09:30 | 11:00 | 16 | 09:30 | 11:00 | 16 | 09:30 | 11:00 |
| 17 | 09:45 | 11:30 | 17 | 09:45 | 11:30 | 17 | 09:45 | 11:30 | 17 | 09:45 | 11:30 | 17 | 09:45 | 11:30 |
| 18 | 10:00 | 12:00 | 18 | 10:00 | 12:00 | 18 | 10:00 | 12:00 | 18 | 10:00 | 12:00 | 18 | 10:00 | 12:00 |
| 19 | 10:30 | 12:30 | 19 | 10:30 | 12:30 | 19 | 10:30 | 12:30 | 19 | 10:30 | 12:30 | 19 | 10:30 | 12:30 |
| 20 | 11:00 | 13:00 | 20 | 11:00 | 13:00 | 20 | 11:00 | 13:00 | 20 | 11:00 | 13:00 | 20 | 11:00 | 13:00 |
| 21 | 11:30 | 13:30 | 21 | 11:30 | 13:30 | 21 | 11:30 | 13:30 | 21 | 11:30 | 13:30 | 21 | 11:30 | 13:30 |
| 22 | 12:00 | 14:00 | 22 | 12:00 | 14:00 | 22 | 12:00 | 14:00 | 22 | 12:00 | 14:00 | 22 | 12:00 | 14:00 |
| 23 | 12:30 | 14:30 | 23 | 12:30 | 14:30 | 23 | 12:30 | 14:30 | 23 | 12:30 | 14:30 | 23 | 12:30 | 14:30 |
| 24 | 13:00 | 15:00 | 24 | 13:00 | 15:00 | 24 | 13:00 | 15:00 | 24 | 13:00 | 15:00 | 24 | 13:00 | 15:00 |
| 25 | 13:30 | 15:15 | 25 | 13:30 | 15:15 | 25 | 13:30 | 15:15 | 25 | 13:30 | 15:15 | 25 | 13:30 | 15:15 |
| 26 | 14:00 | 15:30 | 26 | 14:00 | 15:30 | 26 | 14:00 | 15:30 | 26 | 14:00 | 15:30 | 26 | 14:00 | 15:30 |
| 27 | 14:20 | 15:45 | 27 | 14:20 | 15:45 | 27 | 14:20 | 15:45 | 27 | 14:20 | 15:45 | 27 | 14:20 | 15:45 |
| 28 | 14:40 | 16:00 | 28 | 14:40 | 16:00 | 28 | 14:40 | 16:00 | 28 | 14:40 | 16:00 | 28 | 14:40 | 16:00 |
| 29 | 15:00 | 16:15 | 29 | 15:00 | 16:15 | 29 | 15:00 | 16:15 | 29 | 15:00 | 16:15 | 29 | 15:00 | 16:15 |
| 30 | 15:20 | 16:30 | 30 | 15:20 | 16:30 | 30 | 15:20 | 16:30 | 30 | 15:20 | 16:30 | 30 | 15:20 | 16:30 |
| 31 | 15:40 | 16:45 | 31 | 15:40 | 16:45 | 31 | 15:40 | 16:45 | 31 | 15:40 | 16:45 | 31 | 15:40 | 16:45 |
| 32 | 16:00 | 17:00 | 32 | 16:00 | 17:00 | 32 | 16:00 | 17:00 | 32 | 16:00 | 17:00 | 32 | 16:00 | 17:00 |
| 33 | 16:15 | 17:10 | 33 | 16:15 | 17:10 | 33 | 16:15 | 17:10 | 33 | 16:15 | 17:10 | 33 | 16:15 | 17:10 |
| 34 | 16:30 | 17:20 | 34 | 16:30 | 17:20 | 34 | 16:30 | 17:20 | 34 | 16:30 | 17:20 | 34 | 16:30 | 17:20 |
| 35 | 16:45 | 17:30 | 35 | 16:45 | 17:30 | 35 | 16:45 | 17:30 | 35 | 16:45 | 17:30 | 35 | 16:45 | 17:30 |
| 36 | 17:00 | 17:45 | 36 | 17:00 | 17:45 | 36 | 17:00 | 17:45 | 36 | 17:00 | 17:45 | 36 | 17:00 | 17:45 |
| 37 | 17:15 | 18:00 | 37 | 17:15 | 18:00 | 37 | 17:15 | 18:00 | 37 | 17:15 | 18:00 | 37 | 17:15 | 18:00 |
| 38 | 17:30 | 18:15 | 38 | 17:30 | 18:15 | 38 | 17:30 | 18:15 | 38 | 17:30 | 18:15 | 38 | 17:30 | 18:15 |
| 39 | 17:45 | 18:30 | 39 | 17:45 | 18:30 | 39 | 17:45 | 18:30 | 39 | 17:45 | 18:30 | 39 | 17:45 | 18:30 |
| 40 | 18:00 | 18:45 | 40 | 18:00 | 18:45 | 40 | 18:00 | 18:45 | 40 | 18:00 | 18:45 | 40 | 18:00 | 18:45 |
| 41 | 18:20 | 19:00 | 41 | 18:20 | 19:00 | 41 | 18:20 | 19:00 | 41 | 18:20 | 19:00 | 41 | 18:20 | 19:00 |
| 42 | 18:40 | 19:15 | 42 | 18:40 | 19:15 | 42 | 18:40 | 19:15 | 42 | 18:40 | 19:15 | 42 | 18:40 | 19:15 |
| 43 | 19:00 | 19:30 | 43 | 19:00 | 19:30 | 43 | 19:00 | 19:30 | 43 | 19:00 | 19:30 | 43 | 19:00 | 19:30 |
| 44 | 19:30 | 19:45 | 44 | 19:30 | 19:45 | 44 | 19:30 | 19:45 | 44 | 19:30 | 19:45 | 44 | 19:30 | 19:45 |
| 45 | 20:00 | 20:00 | 45 | 20:00 | 20:00 | 45 | 20:00 | 20:00 | 45 | 20:00 | 20:00 | 45 | 20:00 | 20:00 |
| 46 | 20:30 | 20:20 | 46 | 20:30 | 20:20 | 46 | 20:30 | 20:20 | 46 | 20:30 | 20:20 | 46 | 20:30 | 20:20 |
| 47 | 21:00 | 20:40 | 47 | 21:00 | 20:40 | 47 | 21:00 | 20:40 | 47 | 21:00 | 20:40 | 47 | 21:00 | 20:40 |
| 48 | 21:30 | 21:00 | 48 | 21:30 | 21:00 | 48 | 21:30 | 21:00 | 48 | 21:30 | 21:00 | 48 | 21:30 | 21:00 |
| 49 | 22:00 | 21:30 | 49 | 22:00 | 21:30 | 49 | 22:00 | 21:30 | 49 | 22:00 | 21:30 | 49 | 22:00 | 21:30 |
| 50 | 22:30 | 22:00 | 50 | 22:30 | 22:00 | 50 | 22:30 | 22:00 | 50 | 22:30 | 22:00 | 50 | 22:30 | 22:00 |
| 51 | 23:00 | 22:30 | 51 | 23:00 | 22:30 | 51 | 23:00 | 22:30 | 51 | 23:00 | 22:30 | 51 | 23:00 | 22:30 |
| 52 | 23:00 | 52 | 23:00 | 52 | 23:00 | 52 | 23:00 | 52 | 23:00 | |||||
| 53 | 23:30 | 53 | 23:30 | 53 | 23:30 | 53 | 23:30 | 53 | 23:30 | |||||
| 54 | 00:00 | 54 | 00:00 | 54 | 00:00 | 54 | 00:00 | 54 | 00:00 | |||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.