95.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 163 Nolu Şehzadeler Kooperatifi · Şehzadeler · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||
| S.S. 163 NOLU ŞEHZADELER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | |||||||
| HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ - MANİSA | MANİSA-HAMZEBEYLİ-HACIHALİLLER | ||||||
| S.NO | HAFTAİÇİ (Çobanisa) | CUMARTESİ (Haftasonu) | Pazar (Haftasonu) | S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) |
| 1 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 2 | 06:20 Ç | 06:20 | 06:20 | 2 | 07:25 | 07:45 | 07:45 |
| 3 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 3 | 07:45 | 08:00 | 08:00 |
| 4 | 07:02 Ç | 07:15 | 07:15 | 4 | 08:00 | 08:30 | 08:30 |
| 5 | 07:15 | 07:45 | 07:45 | 5 | 08:20 | 09:00 | 09:00 |
| 6 | 07:35 | 08:00 | 08:00 | 6 | 08:40 | 09:30 | 09:30 |
| 7 | 07:45 | 08:30 | 08:30 | 7 | 09:00 | 10:00 | 10:00 |
| 8 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 8 | 09:25 | 10:30 | 10:30 |
| 9 | 08:20 | 09:30 | 09:30 | 9 | 09:50 | 11:00 | 11:00 |
| 10 | 08:45 | 10:00 | 10:00 | 10 | 10:15 | 11:20 | 11:20 |
| 11 | 09:00 | 10:20 | 10:20 | 11 | 10:40 | 11:40 | 11:40 |
| 12 | 09:20 | 10:40 | 10:40 | 12 | 11:00 | 12:00 | 12:00 |
| 13 | 09:45 | 11:00 | 11:00 | 13 | 11:20 | 12:20 | 12:20 |
| 14 | 10:00 | 11:20 | 11:20 | 14 | 11:40 | 12:40 | 12:40 |
| 15 | 10:20 | 11:45 | 11:45 | 15 | 12:00 | 13:00 | 13:00 |
| 16 | 10:45 | 12:00 | 12:00 | 16 | 12:20 | 13:20 | 13:20 |
| 17 | 11:00 | 12:20 | 12:20 | 17 | 12:40 | 13:40 | 13:40 |
| 18 | 11:20 | 12:40 | 12:40 | 18 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
| 19 | 11:45 | 13:00 | 13:00 | 19 | 13:20 | 14:20 | 14:20 |
| 20 | 12:00 | 13:20 | 13:20 | 20 | 13:40 | 14:40 | 14:40 |
| 21 | 12:20 | 13:45 | 13:45 | 21 | 14:00 | 15:00 | 15:00 |
| 22 | 12:45 | 14:00 | 14:00 | 22 | 14:20 | 15:20 | 15:20 |
| 23 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 23 | 14:40 | 15:40 | 15:40 |
| 24 | 13:20 | 14:40 | 14:40 | 24 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |
| 25 | 13:45 | 15:00 | 15:00 | 25 | 15:25 | 16:20 | 16:20 |
| 26 | 14:00 | 15:20 | 15:20 | 26 | 15:45 | 16:40 | 16:40 |
| 27 | 14:20 | 15:40 | 15:40 | 27 | 16:05 | 17:00 | 17:00 |
| 28 | 14:45 | 16:00 | 16:00 | 28 | 16:25 | 17:20 | 17:20 |
| 29 | 15:00 | 16:20 | 16:20 | 29 | 16:45 | 17:40 | 17:40 |
| 30 | 15:20 | 16:40 | 16:40 | 30 | 17:00 | 18:00 | 18:00 |
| 31 | 15:45 | 17:00 | 17:00 | 31 | 17:20 | 18:20 | 18:20 |
| 32 | 16:00 | 17:20 | 17:20 | 32 | 17:40 | 18:40 | 18:40 |
| 33 | 16:20 | 17:40 | 17:40 | 33 | 17:55 | 19:00 | 19:00 |
| 34 | 16:45 | 18:00 | 18:00 | 34 | 18:00 | 19:20 | 19:20 |
| 35 | 17:00 | 18:20 | 18:20 | 35 | 18:15 | 19:40 | 19:40 |
| 36 | 17:20 | 18:40 | 18:40 | 36 | 18:30 | 20:00 | 20:00 |
| 37 | 17:45 | 19:00 | 19:00 | 37 | 18:45 | 21:00 | 21:00 |
| 38 | 18:00 | 19:30 | 19:30 | 38 | 19:00 | 22:05 | 22:05 |
| 39 | 18:20 | 20:00 | 20:00 | 39 | 19:20 | 23:20 | 23:20 |
| 40 | 18:40 | 21:00 | 21:00 | 40 | 19:40 | 00:35 | 00:35 |
| 41 | 19:00 | 22:15 | 22:15 | 41 | 20:00 | ||
| 42 | 19:30 | 42 | 21:00 | ||||
| 43 | 20:00 | 43 | 22:05 | ||||
| 44 | 21:00 | 44 | 23:20 | ||||
| 45 | 22:15 | 45 | 00:35 | ||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.