94.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 163 Nolu Şehzadeler Kooperatifi · Şehzadeler · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||||||||||||||
| S.S. 163 NOLU ŞEHZADELER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | |||||||||||||||||||
| İğdecik-Bozköy-Karaoğlanlı-Manisa | Manisa-Karaoğlanlı-Bozköy-İğdecik | ||||||||||||||||||
| S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | S.NO | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | ||||||||||||
| 1 | 06:15 | 11:20 | 18:00 | 06:15 | 12:00 | 20:00 | 06:15 | 12:00 | 20:00 | 1 | 07:00 | 13:20 | 19:30 | 07:00 | 14:25 | 21:00 | 07:00 | 14:25 | 21:00 |
| 2 | 06:20 | 11:40 | 18:30 | 06:20 | 12:30 | 21:00 | 06:20 | 12:30 | 21:00 | 2 | 07:20 | 13:45 | 20:00 | 07:20 | 14:50 | 22:00 | 07:20 | 14:50 | 22:00 |
| 3 | 06:50 | 12:00 | 19:00 | 06:50 | 13:00 | 22:15 | 06:50 | 13:00 | 22:15 | 3 | 07:45 | 14:10 | 20:30 | 07:45 | 15:15 | 23:20 | 07:45 | 15:15 | 23:20 |
| 4 | 07:00 | 12:20 | 20:00 | 07:15 | 13:30 | 07:15 | 13:30 | 4 | 08:05 | 14:35 | 21:00 | 08:10 | 15:40(çeşme başı) | 08:10 | 15:40(çeşme başı) | ||||
| 5 | 07:20 | 12:40 | 21:00 | 07:40 | 14:00 | 07:40 | 14:00 | 5 | 08:25 | 15:00 | 22:00 | 08:35 | 16:00 | 08:35 | 16:00 | ||||
| 6 | 07:40 | 13:00 | 22:15 | 08:00 | 14:20 | 08:00 | 14:20 | 6 | 08:45 | 15:20 | 23:20 | 09:00 | 16:20 | 09:00 | 16:20 | ||||
| 7 | 08:00 | 13:20 | 08:20 | 14:40 | 08:20 | 14:40 | 7 | 09:00 | 15:40(çeşmeb | 09:20 | 16:40 | 09:20 | 16:40 | ||||||
| 8 | 08:15 | 13:40 | 08:40 | 15:00 | 08:40 | 15:00 | 8 | 09:15 | 16:00 | 09:45 | 17:00 | 09:45 | 17:00 | ||||||
| 9 | 08:30 | 14:00 | 09:00 | 15:20 | 09:00 | 15:20 | 9 | 09:30 | 16:20 | 10:10 | 17:15 | 10:10 | 17:15 | ||||||
| 10 | 08:45 | 14:20 | 09:20 | 15:40 | 09:20 | 15:40 | 10 | 09:45 | 16:40 | 10:30 | 17:30 | 10:30 | 17:30 | ||||||
| 11 | 09:00 | 14:40 | 09:30(çeşme b) | 16:00 | 09:30(çeşme b) | 16:00 | 11 | 10:00 | 17:00 | 10:55 | 17:45 | 10:55 | 17:45 | ||||||
| 12 | 09:20 | 15:00 | 09:40 | 16:20 | 09:40 | 16:20 | 12 | 10:25 | 17:15 | 11:25 | 18:00 | 11:25 | 18:00 | ||||||
| 13 | 09:30(çeşme b.) | 15:20 | 10:00 | 16:40 | 10:00 | 16:40 | 13 | 10:50 | 17:30 | 11:55 | 18:20 | 11:55 | 18:20 | ||||||
| 14 | 09:40 | 15:40 | 10:20 | 17:00 | 10:20 | 17:00 | 14 | 11:15 | 17:45 | 12:20 | 18:40 | 12:20 | 18:40 | ||||||
| 15 | 10:00 | 16:00 | 10:40 | 17:30 | 10:40 | 17:30 | 15 | 11:40 | 18:00 | 12:45 | 19:00 | 12:45 | 19:00 | ||||||
| 16 | 10:20 | 16:30 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 16 | 12:05 | 18:20 | 13:10 | 19:30 | 13:10 | 19:30 | ||||||
| 17 | 10:40 | 17:00 | 11:20 | 18:30 | 11:20 | 18:30 | 17 | 12:30 | 18:40 | 13:35 | 20:00 | 13:35 | 20:00 | ||||||
| 18 | 11:00 | 17:30 | 11:40 | 19:00 | 11:40 | 19:00 | 18 | 12:55 | 19:00 | 14:00 | 20:30 | ||||||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.