305 Hareket Saatleri
Elektrikli Otobüsler · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Sayfa1
| Hat No | Tarih | Yön | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 305 | 45748 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45748 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45749 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45749 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45750 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45750 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45751 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45751 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45752 | G | ||||
| 305 | 45752 | D | ||||
| 305 | 45753 | G | ||||
| 305 | 45753 | D | ||||
| 305 | 45754 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45754 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45755 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45755 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45756 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45756 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45757 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45757 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45758 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45758 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45759 | G | ||||
| 305 | 45759 | D | ||||
| 305 | 45760 | G | ||||
| 305 | 45760 | D | ||||
| 305 | 45761 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45761 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45762 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45762 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45763 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45763 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45764 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45764 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45765 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45765 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45766 | G | ||||
| 305 | 45766 | D | ||||
| 305 | 45767 | G | ||||
| 305 | 45767 | D | ||||
| 305 | 45768 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45768 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45769 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45769 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45770 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45770 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45771 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45771 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45772 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45772 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45773 | G | ||||
| 305 | 45773 | D | ||||
| 305 | 45774 | G | ||||
| 305 | 45774 | D | ||||
| 305 | 45775 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45775 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45776 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45776 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45777 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45777 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45778 | G | ||||
| 305 | 45778 | D | ||||
| 305 | 45779 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45779 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45780 | G | ||||
| 305 | 45780 | D | ||||
| 305 | 45781 | G | ||||
| 305 | 45781 | D | ||||
| 305 | 45782 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45782 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45783 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45783 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45784 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45784 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45785 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45785 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45786 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45786 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45787 | G | ||||
| 305 | 45787 | D | ||||
| 305 | 45788 | G | ||||
| 305 | 45788 | D | ||||
| 305 | 45789 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45789 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45790 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45790 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45791 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45791 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45792 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45792 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45793 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45793 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45794 | G | ||||
| 305 | 45794 | D | ||||
| 305 | 45795 | G | ||||
| 305 | 45795 | D | ||||
| 305 | 45796 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45796 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45797 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45797 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45798 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45798 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45799 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45799 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45800 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45800 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45801 | G | ||||
| 305 | 45801 | D | ||||
| 305 | 45802 | G | ||||
| 305 | 45802 | D | ||||
| 305 | 45803 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45803 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45804 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45804 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45805 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45805 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45806 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45806 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45807 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45807 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45808 | G | ||||
| 305 | 45808 | D | ||||
| 305 | 45809 | G | ||||
| 305 | 45809 | D | ||||
| 305 | 45810 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45810 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45811 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45811 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45812 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45812 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45813 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45813 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45814 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45814 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45815 | G | ||||
| 305 | 45815 | D | ||||
| 305 | 45816 | G | ||||
| 305 | 45816 | D | ||||
| 305 | 45817 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45817 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45818 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45818 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45819 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45819 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45820 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45820 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 | |
| 305 | 45821 | G | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 305 | 45821 | D | 16:20 | 16:20 | 17:10 |
Sayfa2
44564
44564
44565
44565
44566
44566
44567
44567
44568
44568
44569
44569
44570
44570
44571
44571
44572
44572
44573
44573
44574
44574
44575
44575
44576
44576
44577
44577
44578
44578
44579
44579
44580
44580
44581
44581
44582
44582
44583
44583
44584
44584
44585
44585
44586
44586
44587
44587
44588
44588
44589
44589
44590
44590
44591
44591
44592
44592
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.