304 Hareket Saatleri
Elektrikli Otobüsler · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
| Hat No | Tarih | Yön | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 304 | 45748 | G | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | |||
| 304 | 45749 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45750 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45751 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45752 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45753 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45754 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45755 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45756 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45757 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45758 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45759 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45760 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45761 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45762 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45763 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45764 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45765 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45766 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45767 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45768 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45769 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45770 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45771 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45772 | G | 07:05 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45773 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45774 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45775 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45776 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45777 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45778 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45779 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45780 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45781 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45782 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45783 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45784 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45785 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45786 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45787 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45788 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45789 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:35 | 17:30 | |
| 304 | 45790 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:35 | 17:30 | |
| 304 | 45791 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45792 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45793 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45794 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45795 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45796 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45797 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45798 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45799 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45800 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45801 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45802 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45803 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45804 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45805 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45806 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45807 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45808 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45809 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45810 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45811 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45812 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45813 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45814 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45815 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45816 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45817 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45818 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45819 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45820 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45821 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45822 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45823 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45824 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45825 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45826 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45827 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45828 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45829 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45830 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45831 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45832 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45833 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45834 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45835 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45836 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45837 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45838 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45839 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45840 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45841 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45842 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45843 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45844 | G | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | ||||||||
| 304 | 45845 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45846 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45847 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45848 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
| 304 | 45849 | G | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 | 17:30 |
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.