SOMA KIRSAL MAHALLE HATLARI 2026-YENİ Hareket Saatleri
Manisa Büyükşehir Belediyesine Ait Toplu Taşıma Otobüsleri · Soma · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
2026
| SOMA MAHALLE ARAÇLARI SEFER SAATLERİ 2026 | ||
| HAT KODU 152 TÜRKALİ - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | TÜRKALİ KALKIŞ |
| DUALAR-AKCAAVLU-MENTEŞE-KOBAKLAR-ÇATALÇAM-TÜRKALİ-DUĞLA-KİRAZ-YAYLADALI | 08:00 | 09:30 |
| ÇARŞAMBA 07:00 | 08:30 | |
| 16:00 | 17:30 | |
| HAT KODU 143 KARACAKAŞ - PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | KARACAKAŞ KALKIŞ |
| MUSAHOCA-ÇAVDIR-BAYAT-KARACAKAŞ | 08:00 | 08:45 |
| 15:00 | 15:45 | |
| HAT KODU 147 YAĞCILLI - PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | YAĞCILLI KALKIŞ | TERMİNAL KALKIŞ |
| YAĞCILLI-KUM | 07:15 | 08:00 |
| 09:00 | 13:00 | |
| 16:00 | 17:00 | |
| HAT KODU 149 KOYUNDERE - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | KOYUNDERE KALKIŞ |
| SEVİŞLER-BÜYÜK IŞIKLAR-KARACAHİSAR-KOYUNDERE-SÖĞÜTCÜK-BELEN | 08:00 | 09:00 |
| ÇARŞAMBA 07:00 | 08:45 | |
| 15:00 | 16:00 | |
| HAT KODU 140 GÖKTAŞ - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | GÖKTAŞ KALKIŞ |
| GÖKTAŞ-KIZILÖREN-HECİZ-BEYCE-HATUN | 08:00 | 08:45 |
| 15:00 | 15:45 | |
| HAT KODU 150 TABANLAR - ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | ÇERKEZ SULTANİYE KALKIŞ |
| ÇARŞAMBA 07:00 | 08:00 | |
| TABANLAR-TÜRKPİYALA-KAYRAKALTI-BOZARMUT-ÇERKEZ SULTANİYE | CUMA 08:00 | 09:00 |
| 15:00 | 16:00 | |
| HAT KODU 125 BONCUKLU - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | BONCUKLU KALKIŞ |
| DUALAR-AKÇAAVLU-NALDÖKEN-VAKIFLI-BONCUKLU-DEVLETHAN-PİRAHMET | 08:00 | 08:45 |
| ÇARŞAMBA 07:00 | 07:45 | |
| 15:00 | 15:45 | |
| HAT KODU 125-2 ULARCA - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | ULARCA KALKIŞ |
| DUALAR-AKÇAAVLU-ULARCA | 08:00 | 08:45 |
| ÇARŞAMBA 07:00 | 07:45 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| HAT KODU 151 KOZLUÖREN - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | KOZLUÖREN KALKIŞ |
| KOZLUÖREN-EVCİLER-GÜNEY | 08:00 | 08:45 |
| ÇARŞAMBA 07:00 | 07:45 | |
| 15:00 | 15:45 | |
| HAT KODU 149-2 SEVİŞLER - ÇARŞAMBA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | TERMİNAL KALKIŞ | KUM KALKIŞ |
| SEVİŞLER-KUM | 08:00 | 08:30 |
| 15:00 | 15:45 | |
| HAT KODU 148 SAMSACI - ÇARŞAMBA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | KALKIŞ |
| SAMSACI | 11:00 | 11:10 |
| SAMSACI | 12:00 | 12:10 |
| SAMSACI | 13:30 | 13:40 |
| SAMSACI | 14:30 | 14:40 |
| SAMSACI | 16:45 | 17:00 |
| DARKALE | 09:50 | 10:00 |
| BALCI | 10:20 | 10:30 |
| KARAMANLI | 14:00 | 14:15 |
| HAT KODU 272 SARIKAYA - ÇARŞAMBA | ||
| GÜZERGAHTAKİ MAHALLELER | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | KALKIŞ |
| SARIKAYA | 09:20 | 09:30 |
| SARIKAYA | 14:30 | 14:45 |
| YIRCA | 09:30 | 09:45 |
| YIRCA | 16:00 | 16:20 |
Sayfa1
| BELEDİYE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEFER SAATLERİ 2023 | ||
| HAT KODU 110 YAYKIN - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | YAYKIN KALKIŞ |
| 06.50 | 07.00 | 07.40 |
| 15.45 | 16.00 | 17.00 |
| HAT KODU 291 SELÇİKLİ - PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ |
| 06.45 | 07.30 | 07.30 |
| 11.30 | 12.30 | |
| - | 18.00 | 18.30 |
| HAT KODU 115 AKKOCALI - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | AKKOCALI KALKIŞ |
| 06.50 | 07.00 | 08.00 |
| 15.30 | 15.45 | 16.45 |
| HAT KODU 200 İSACA - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | İSACA KALKIŞ |
| 06.50 | 07.00 | 08.00 |
| 15.30 | 15.50 | 17.00 |
| HAT KODU 109 KOCAKAĞAN - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | KOCAKAĞAN KALKIŞ |
| 06.50 | 07.00 | 08.00 |
| 15.35 | 15.55 | 17.00 |
| HAT KODU 188 HANPAŞA - ÇARŞAMBA | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | HANPAŞA KALKIŞ |
| 06.30 | 06.40 | 08.30 |
| 14.45 | 15.00 | 16.45 |
| HAT KODU 117 DAĞDERE - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | DAĞDERE KALKIŞ |
| 06.30 | 06.40 | 08.00 |
| 14.45 | 15.00 | 16.15 |
| HAT KODU 189 ÇITAK - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | ÇITAK KALKIŞ |
| 06.45 | 06.50 | 08.00 |
| 15.15 | 15:30 | 16.45 |
| HAT KODU 201 AKÇAALAN - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | DÖNÜŞ | |
| 07.00 (YILDIRIM MARKET) | 07.45 AKÇAALAN | |
| 15.15 (YILDIRIM MARKET) | 16.15 AKÇAALAN | |
| HAT KODU 201 ULUPINAR - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | ULUPINAR KALKIŞ | |
| 08.30 (YILDIRIM MARKET) | 09.00 | |
| 16.45 (YILDIRIM MARKET) | 17.15 | |
| HAT KODU 68 BÜKNÜŞ - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | BÜKNÜŞ KALKIŞ | |
| 08.00 | 09.00 | |
| 15.00 | 16.00 | |
| HAT KODU 175 SELVİLİ - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | SELVİLİ KALKIŞ | |
| 09.30 | 10.00 | |
| 15.00 | 15.30 | |
| HAT KODU 202 YATAĞAN - PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ |
| 06.00 | 06.15 | 07.00 |
| SADECE PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA GÜNLERİ | 08:00 | 09:00 |
| 12:00 | 13:00 | |
| ÇARŞAMBA | 15.00 | 16.00 |
| 18:00 | 18:45 | |
| SALI - PERŞEMBE - CUMARTESİ | 07.15-18.00 | 08.00-19.00 |
| HAT KODU 299 BOYALI - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | BOYALI KALKIŞ |
| 07.00 | 07.15 (YILDIRIM MARKET) | 08.30 |
| 15.00 | 15.30 (YILDIRIM MARKET) | 16.20 |
| HAT KODU 106 SARUHANLI MANİSA - PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA | ||
| AKHİSAR TERMİNAL KALKIŞ | MANİSA TERMİNAL KALKIŞ | |
| 07.15 | 17.45 | |
| AKHİSAR SEYAHAT 06.30 - 15.15 | 09.00 - 16.30 | |
Sayfa2
| HAT KODU 291 SELÇİKLİ SEFER SAATLERİ | ||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESi | PAZAR | ||||||
| SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SEFER YOK |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 11.00 | 11.00 | 09.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 13.30 | 13.30 | 13.30 | 15:30 | 13.30 | 13.30 | |||||||
| 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||
Sayfa3
| BELEDİYE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEFER SAATLERİ 2020 | ||
| HAT KODU 110 YAYKIN - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | YAYKIN KALKIŞ |
| 06.50 | 07.00 | 08.00 |
| 15.45 | 16.00 | 17.00 |
| HAT KODU 291 SELÇİKLİ - PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ |
| - | 11.00 | 08.00 |
| - | 15.30 | 14.00 |
| - | 18.00 | 16.30 |
| HAT KODU 115 AKKOCALI - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | AKKOCALI KALKIŞ |
| 06.50 | 07.00 | 08.00 |
| 15.30 | 15.45 | 16.45 |
| HAT KODU 200 İSACA - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | İSACA KALKIŞ |
| 06.50 | 07.00 | 08.00 |
| 15.30 | 15.50 | 17.00 |
| HAT KODU 109 KOCAKAĞAN - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | KOCAKAĞAN KALKIŞ |
| 06.50 | 07.00 | 08.00 |
| 15.35 | 15.55 | 17.00 |
| HAT KODU 188 HANPAŞA-DAĞDERE - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | HANPAŞA KALKIŞ |
| 06.40 | 06.50 | 08.00 |
| 15.00 | 15.30 | 16.30 |
| HAT KODU 189 ÇITAK - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | ÇITAK KALKIŞ |
| 06.45 | 06.50 | 08.00 |
| 15.20 | 15:30 | 17.00 |
| HAT KODU 201 AKÇAALAN - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | DÖNÜŞ | |
| 07.00 (YENİ CAMİ) AKÇAALAN | 07.45 AKÇAALAN | |
| 15.15 (YENİ CAMİ) AKÇAALAN | 16.15 AKÇAALAN | |
| HAT KODU 201 ULUPINAR - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA, PAZAR | ||
| KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | ULUPINAR KALKIŞ | |
| 08.30 (YENİ CAMİ) | 09.00 | |
| 17.00 (YENİ CAMİ) | 17.45 | |
| HAT KODU 202 YATAĞAN - PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ |
| 06.25 | 07.00 | |
| SADECE PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA GÜNLERİ | 09:00 | 10:00 |
| 12:00 | 13:00 | |
| 18:00 | 18:45 | |
| SALI - PERŞEMBE - CUMARTESİ | 07.25-18.00 | 08.00-19.00 |
| HAT KODU 299 BOYALI - PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA | ||
| TERMİNAL KALKIŞ | KÖYLÜ GARAJI KALKIŞ | BOYALI KALKIŞ |
| 07.00 | 07.10 (YILDIRIM MARKET) | 08.30 |
| 15.00 | 15.30 (YILDIRIM MARKET) | 16.00 |
Sayfa4
| HAT KODU 202 YATAĞAN | ||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESi | PAZAR | ||||||
| AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | SEFER YOK |
| 06.25 | 07.00 | 06.25 | 07.00 | 06.25 | 07.00 | 06.25 | 07.00 | 06.25 | 07.00 | 07.25 | 08.00 | |
| 09:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | |||||||
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | |||
| 15.00 | 16.00 | |||||||||||
| 18:00 | 18:45 | 18:00 | 19:00 | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 19:00 | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 19:00 | |
Sayfa5
| HAT KODU 202 YATAĞAN | ||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESi | PAZAR | ||||||
| AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | YATAĞAN KALKIŞ | SEFER YOK |
| 06.15 | 07.00 | 06.15 | 07.00 | 06.15 | 07.00 | 06.15 | 07.00 | 06.15 | 07.00 | 07.15 | 08.00 | |
| 08.00 | 09.00 | 08.00 | 09.00 | 08.00 | 09.00 | |||||||
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | |||
| 15.00 | 16.00 | |||||||||||
| 18:00 | 18:45 | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 18:45 | 18:00 | 18:45 | |
Sayfa6
| HAT KODU 291 SELÇİKLİ SEFER SAATLERİ | ||||||||||||
| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESi | PAZAR | ||||||
| SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SELÇİKLİ KALKIŞ | AKHİSAR KALKIŞ | SEFER YOK |
| 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | ||||
| 09:00 | 11.00 | 11.00 | 09:00 | 11.00 | 11.00 | 09:00 | 11.00 | |||||
| 13.30 | 15.00 | 13.30 | 13.30 | 15.00 | 13.30 | 13.30 | 15.00 | |||||
| 17:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.