MERKEZ HİZMET ARAÇLARI ÇALIŞMA SAATLERİ BİLGİ TABLOLARI Hareket Saatleri
Manisa Büyükşehir Belediyesine Ait Toplu Taşıma Otobüsleri · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
138 NOLU HAT
| MANİSA MERKEZ 138 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ DÖNÜŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | |||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | UZUN BURUN | 06:50 | ESKİ GARAJ | 08:15 |
| SALI | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | UZUN BURUN | 06:50 | ESKİ GARAJ | 08:15 |
| ÇARŞAMBA | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | UZUN BURUN | 06:50 | ESKİ GARAJ | 08:15 |
| PERŞEMBE | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | UZUN BURUN | 06:50 | ESKİ GARAJ | 08:15 |
| CUMA | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | UZUN BURUN | 06:50 | ESKİ GARAJ | 08:15 |
| CUMARTESİ | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | UZUN BURUN | 06:50 | ESKİ GARAJ | 08:15 |
| PAZAR | |||||||
| MANİSA MERKEZ 138 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ GİDİŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | |||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 17:30 | UZUN BURUN | 18:45 |
| SALI | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 17:30 | UZUN BURUN | 18:45 |
| ÇARŞAMBA | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 17:30 | UZUN BURUN | 18:45 |
| PERŞEMBE | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 17:30 | UZUN BURUN | 18:45 |
| CUMA | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 17:30 | UZUN BURUN | 18:45 |
| CUMARTESİ | 138 | MANİSA - UZUN BURUN | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 17:30 | UZUN BURUN | 18:45 |
| PAZAR | |||||||
| Not: YUKARIDA SEFER SAATLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN MANİSA MERKEZ 138 NOLU HAT ÜZERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN GEREKTİĞİ DURUMLARDA YİNE MERKEZE BAĞLI OLAN DİĞER HATLARDA GÖREV YAPMASI MECBURİDİR. | |||||||
| GÖREVLİ PERSONEL | TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRÜ | ULAŞIM DAİRE BAŞKANI | |||||
| Mustafa DUMAN | Hüseyin ÜSTÜN | ||||||
221 NOLU HAT
| MANİSA MERKEZ 221 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ DÖNÜŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | ||||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | MAHALLE | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 221 | MANİSA - GÜRLE | GÜRLE YUKARI DEREKÖY AŞAĞI DEREKÖY AŞAĞI KAYAPINAR YUKARI KAYAPINAR SÜREYYA PARK ESKİGARAJ | AHMET ALİ ÖZLEN | GÜRLE | 07:00 - 10:40 - 13:40 | ESKİ GARAJ | 08:15 - 11:15 - 14:15 |
| SALI | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | GÜRLE | 07:00 - 10:40 - 13:40 | ESKİ GARAJ | 08:15 - 11:15 - 14:15 | |
| ÇARŞAMBA | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | GÜRLE | 07:00 - 10:40 - 13:40 | ESKİ GARAJ | 08:15 - 11:15 - 14:15 | |
| PERŞEMBE | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | GÜRLE | 07:00 - 10:40 - 13:40 | ESKİ GARAJ | 08:15 - 11:15 - 14:15 | |
| CUMA | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | GÜRLE | 07:00 - 10:40 - 13:40 | ESKİ GARAJ | 08:15 - 11:15 - 14:15 | |
| CUMARTESİ | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | GÜRLE | 07:00 | ESKİ GARAJ | 08:15 | |
| PAZAR | ||||||||
| MANİSA MERKEZ 221 NOLU HAT ÜZERİNDE ARA SERVİS GİDİŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | ||||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | MAHALLE | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 221 | MANİSA - GÜRLE | GÜRLE YUKARI DEREKÖY AŞAĞI DEREKÖY AŞAĞI KAYAPINAR YUKARI KAYAPINAR SÜREYYA PARKI ESKİGARAJ | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 10:00 - 13:00 - 17:30 | GÜRLE | 10:40 - 13:40 - 18:20 |
| SALI | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 10:00 - 13:00 - 17:30 | GÜRLE | 10:40 - 13:40 - 18:20 | |
| ÇARŞAMBA | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 10:00 - 13:00 - 17:30 | GÜRLE | 10:40 - 13:40 - 18:20 | |
| PERŞEMBE | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 10:00 - 13:00 - 17:30 | GÜRLE | 10:40 - 13:40 - 18:20 | |
| CUMA | 221 | MANİSA - GÜRLE | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 10:00 - 13:00 - 17:30 | GÜRLE | 10:40 - 13:40 - 18:20 | |
| CUMARTESİ | 17:30 | 18:20 | ||||||
| PAZAR | ||||||||
| Not: YUKARIDA SEFER SAATLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN MANİSA MERKEZ 221 NOLU HAT ÜZERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN GEREKTİĞİ DURUMLARDA YİNE MERKEZE BAĞLI OLAN DİĞER HATLARDA GÖREV YAPMASI MECBURİDİR. | ||||||||
| GÖREVLİ PERSONEL | TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRÜ | ULAŞIM DAİRE BAŞKANI | ||||||
| Mustafa DUMAN | Hüseyin ÜSTÜN | |||||||
274 NOLU HAT
| MANİSA MERKEZ 274 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ DÖNÜŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | |||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 274 | MANİSA - KARAKOCA | AHMET ALİ ÖZLEN | KARAKOCA | 07:50 | ESKİ GARAJ | 09:00 |
| SALI | |||||||
| ÇARŞAMBA | |||||||
| PERŞEMBE | 274 | MANİSA - KARAKOCA | AHMET ALİ ÖZLEN | KARAKOCA | 07:50 | ESKİ GARAJ | 09:00 |
| CUMA | |||||||
| CUMARTESİ | |||||||
| PAZAR | |||||||
| MANİSA MERKEZ 274 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ GİDİŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | |||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 274 | MANİSA - KARAKOCA | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 15:00 | KARAKOCA | 16:00 |
| SALI | |||||||
| ÇARŞAMBA | |||||||
| PERŞEMBE | 274 | MANİSA - KARAKOCA | AHMET ALİ ÖZLEN | ESKİ GARAJ | 15:00 | KARAKOCA | 16:00 |
| CUMA | |||||||
| CUMARTESİ | |||||||
| PAZAR | |||||||
| Not: YUKARIDA SEFER SAATLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN MANİSA MERKEZ 274 NOLU HAT ÜZERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN GEREKTİĞİ DURUMLARDA YİNE MERKEZE BAĞLI OLAN DİĞER HATLARDA GÖREV YAPMASI MECBURİDİR. | |||||||
| GÖREVLİ PERSONEL | TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRÜ | ULAŞIM DAİRE BAŞKANI | |||||
| Mustafa DUMAN | Hüseyin ÜSTÜN | ||||||
253 NOLU HAT
| MANİSA MERKEZ 253 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ GİDİŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | ||||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | MAHALLE | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ESKİ GARAJ YAĞCILAR BEYDERE ŞAMAR TELEKLER SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | ESKİ GARAJ | 07:35 - 16:00 | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 |
| SALI | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | ESKİ GARAJ | 07:35 - 16:00 | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | |
| ÇARŞAMBA | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | ESKİ GARAJ | 07:35 - 16:00 | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | |
| PERŞEMBE | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | ESKİ GARAJ | 07:35 - 16:00 | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | |
| CUMA | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | ESKİ GARAJ | 07:35 - 16:00 | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | |
| CUMARTESİ | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | ESKİ GARAJ | 07:35 - 16:00 | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | |
| PAZAR | ||||||||
| MANİSA MERKEZ 253 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ DÖNÜŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | ||||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | MAHALLE | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | SARINASUHLAR BEYDERE YAĞCILAR ESKİGARAJ | ADİL ÇÖLMEK | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | ESKİ GARAJ | 09:30 - 18:00 |
| SALI | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | ESKİ GARAJ | 09:30 - 18:00 | |
| ÇARŞAMBA | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | ESKİ GARAJ | 09:30 - 18:00 | |
| PERŞEMBE | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | ESKİ GARAJ | 09:30 - 18:00 | |
| CUMA | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | ESKİ GARAJ | 09:30 - 18:00 | |
| CUMARTESİ | 253 | MANİSA - SARINASUHLAR | ADİL ÇÖLMEK | SARINASUHLAR | 08:30 - 17:00 | ESKİ GARAJ | 09:30 - 18:00 | |
| PAZAR | ||||||||
| Not: YUKARIDA SEFER SAATLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN MANİSA MERKEZ 253 NOLU HAT ÜZERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN GEREKTİĞİ DURUMLARDA YİNE MERKEZE BAĞLI OLAN DİĞER HATLARDA GÖREV YAPMASI MECBURİDİR. | ||||||||
| GÖREVLİ PERSONEL | TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRÜ | ULAŞIM DAİRE BAŞKANI | ||||||
| Mustafa DUMAN | Hüseyin ÜSTÜN | |||||||
50 NOLU HAT
| MANİSA MERKEZ 50 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ DÖNÜŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | ||||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | MAHALLE | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 50 | MANİSA - UZUNLAR | UZUNLAR ASMACIK RECEPLİ SAKALLI DEMİRCİ GÖKBEL ESKİ GARAJ | ÜMİT USLU | UZUNLAR | 08:00 - 15:00 | ESKİ GARAJ | 09:20 - 16:20 |
| SALI | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ÜMİT USLU | UZUNLAR | 08:00 - 15:00 | ESKİ GARAJ | 09:20 - 16:20 | |
| ÇARŞAMBA | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ÜMİT USLU | UZUNLAR | 08:00 - 15:00 | ESKİ GARAJ | 09:20 - 16:20 | |
| PERŞEMBE | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ÜMİT USLU | UZUNLAR | 08:00 - 15:00 | ESKİ GARAJ | 09:20 - 16:20 | |
| CUMA | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ÜMİT USLU | UZUNLAR | 08:00 - 15:00 | ESKİ GARAJ | 09:20 - 16:20 | |
| CUMARTESİ | ||||||||
| PAZAR | ||||||||
| MANİSA MERKEZ 50 NOLU HAT ÜZERİNDE HİZMET ARAÇLARININ GİDİŞ YÖNÜ GÜZERGAHI BİLGİ TABLOSU | ||||||||
| GÜN | HAT NO | GÜZERGAH | MAHALLE | ŞOFÖR ADI VE SOYADI | BAŞLANĞIÇ YERİ | BAŞLANĞIÇ SAATİ | BİTİŞ YERİ | BİTİŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ESKİ GARAJ GÖKBEL DEMİRCİ SAKALLI RECEPLİ ASMACIK UZUNLAR | ÜMİT USLU | ESKİ GARAJ | 09:30 - 17:30 | UZUNLAR | 11:00 - 19:00 |
| SALI | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ÜMİT USLU | ESKİ GARAJ | 09:30 - 17:30 | UZUNLAR | 11:00 - 19:00 | |
| ÇARŞAMBA | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ÜMİT USLU | ESKİ GARAJ | 09:30 - 17:30 | UZUNLAR | 11:00 - 19:00 | |
| PERŞEMBE | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ÜMİT USLU | ESKİ GARAJ | 09:30 - 17:30 | UZUNLAR | 11:00 - 19:00 | |
| CUMA | 50 | MANİSA - UZUNLAR | ÜMİT USLU | ESKİ GARAJ | 09:30 - 17:30 | UZUNLAR | 11:00 - 19:00 | |
| CUMARTESİ | ||||||||
| PAZAR | ||||||||
| Not: YUKARIDA SEFER SAATLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN MANİSA MERKEZ 50 NOLU HAT ÜZERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN GEREKTİĞİ DURUMLARDA YİNE MERKEZE BAĞLI OLAN DİĞER HATLARDA GÖREV YAPMASI MECBURİDİR. | ||||||||
| GÖREVLİ PERSONEL | TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRÜ | ULAŞIM DAİRE BAŞKANI | ||||||
| Mustafa DUMAN | Hüseyin ÜSTÜN | |||||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.