136.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. Salihli Mahalleleri Motorlu Taşıyıclar Kooperatifi · Salihli · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi ve Haftasonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||
| S.S. SALİHLİ MAHALLELERİ TOPLU KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | |||||||
| DURASALLI - SALİHLİ | SALİHLİ - DURASALLI | ||||||
| S.No | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) | S.No | SÜRE (Haftaiçi) | SÜRE (Cumartesi) | SÜRE (Pazar) |
| 1 | 07:15 | 07:20 | 08:00 | 1 | 07:45 | 07:45 | 09:00 |
| 2 | 07:20 | 07:50 | 08:45 | 2 | 08:00 | 08:30 | 09:45 |
| 3 | 07:30 | 08:00 | 09:30 | 3 | 08:10 | 09:15 | 10:30 |
| 4 | 07:40 | 08:30 | 10:15 | 4 | 08:20 | 10:00 | 11:15 |
| 5 | 07:50 | 09:00 | 11:00 | 5 | 08:40 | 10:30 | 12:00 |
| 6 | 08:00 | 09:30 | 11:45 | 6 | 09:00 | 11:00 | 13:30 |
| 7 | 08:20 | 10:00 | 12:30 | 7 | 09:20 | 11:30 | 14:15 |
| 8 | 08:40 | 10:30 | 13:15 | 8 | 09:40 | 12:00 | 15:00 |
| 9 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 9 | 10:00 | 12:30 | 15:45 |
| 10 | 09:20 | 11:45 | 14:45 | 10 | 10:20 | 13:00 | 16:30 |
| 11 | 09:40 | 12:30 | 15:30 | 11 | 10:40 | 13:30 | 17:15 |
| 12 | 10:00 | 13:00 | 16:15 | 12 | 11:00 | 14:00 | 18:00 |
| 13 | 10:30 | 13:30 | 17:00 | 13 | 11:30 | 14:30 | 18:45 |
| 14 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 14 | 12:00 | 15:00 | 19:00 |
| 15 | 11:20 | 14:30 | 18:30 | 15 | 12:30 | 15:30 | 19:30 |
| 16 | 11:40 | 15:00 | 19:00 | 16 | 13:00 | 16:00 | |
| 17 | 12:00 | 15:30 | 17 | 13:30 | 16:45 | ||
| 18 | 12:20 | 16:00 | 18 | 14:00 | 17:30 | ||
| 19 | 12:40 | 16:30 | 19 | 14:30 | 18:00 | ||
| 20 | 13:00 | 17:15 | 20 | 15:00 | 18:30 | ||
| 21 | 13:30 | 18:00 | 21 | 15:30 | 19:00 | ||
| 22 | 14:00 | 19:00 | 22 | 16:00 | 19:30 | ||
| 23 | 14:30 | 23 | 16:20 | ||||
| 24 | 15:00 | 24 | 16:40 | ||||
| 25 | 15:45 | 25 | 17:00 | ||||
| 26 | 16:00 | 26 | 17:20 | ||||
| 27 | 16:30 | 27 | 17:40 | ||||
| 28 | 17:00 | 28 | 18:00 | ||||
| 29 | 17:30 | 29 | 18:30 | ||||
| 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | ||||
| 31 | 18:30 | 31 | 19:30 | ||||
| 32 | 19:00 | ||||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.